緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2023年9月4日
(単位;千円)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
財政調整基金 588,660 588,660 588,660 488,660 488,660 1,020,506 1,501,383 1,856,638 1,859,059 1,561,723 1,563,045 1,163,514 1,711,272 1,311,434 1,357,384 1,534,920 1,884,337 2,364,464
減債基金 752,118 601,519 459,150 368,130 415,988 408,279 396,420 354,554 617,425 941,232 1,243,768 1,476,048 1,461,165 1,597,687 1,191,104 1,184,539 1,380,553 1,375,899
その他特定目的基金 3,225,553 3,195,111 2,980,397 2,743,863 2,729,757 2,695,162 2,739,679 2,771,531 3,207,291 2,506,647 2,674,726 2,483,446 2,378,560 2,300,684 2,297,610 2,295,970 2,137,672 2,033,912
合計 4,566,331 4,385,290 4,028,207 3,600,653 3,634,405 4,123,947 4,637,482 4,982,723 5,683,775 5,009,602 5,481,539 5,123,008 5,550,997 5,209,805 4,846,098 5,015,429 5,402,562 5,774,275
                                     
土地開発基金 442,696 444,027 444,492 444,492 444,431 444,431 444,431 444,431 437,970 395,842 395,842 395,842 395,849 22,923 22,925 22,927 22,929 22,930
その他定額運用基金 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650 2,700    
合計 444,646 446,027 446,542 446,592 446,581 446,631 446,681 446,731 440,320 398,242 398,292 398,342 398,399 25,523 25,575 25,627 22,929 22,930
                                     
その他の特定目的基金内訳                                    
緑を守り育てる基金 18,158 16,744 15,811 15,052 14,272 13,542 12,892 12,537 18,050 63,762 55,067 42,654 34,816 29,038 25,084 24,335 22,877 21,908
公共施設等建設基金 85,768 85,858 86,235 86,613 86,800 86,875 86,919 86,954 87,068 87,193 87,264 27,290 27,302 27,304 27,307 27,310 27,310 27,311
職員退職手当基金 930,272 931,200 747,229 450,664 451,784 452,176 452,403 452,584 353,179 253,712 253,934 254,010 244,086 244,111 244,885 245,177 245,182 245,187
若者の定住化促進基金 1,370,000 1,371,083 1,371,812 1,370,276 1,370,436 1,371,178 1,341,006 1,310,000 1,283,974 1,223,120 1,181,447 1,051,923 964,483 875,829 789,166 702,494 617,761 574,025
ふるさと農村活性化基金 17,667 17,674 17,731 17,804 17,854 17,877 17,890 17,901 17,912 17,941 17,957 17,962 17,967 17,969 17,971 17,973 17,973 17,974
集落排水事業推進基金 644,852 613,357 583,161 551,250 515,771 477,755 439,175 400,293 361,367 322,441 283,905 242,852 197,841 153,307 108,768 64,224 19,671  
教育振興基金 150,318 150,353 150,970 151,482 151,761 151,788 153,464 158,436 159,276 161,243 161,690 170,830 170,176 169,364 178,903 179,281 179,025 178,839
博物館資料整備基金 4,283 4,405 3,008 1,372 2,105 2,106 5,207 4,483 5,683 9,565 4,666 2,969 2,970 2,970 3,421 3,421 4,422 4,422
文化基金 4,235 4,437 4,440 4,452 4,498 4,527 4,570 4,641 5,807 16,923 13,924 6,938 3,442 3,444 3,444 3,445 3,445 3,445
遥かなまち倉吉ふるさと基金       1,527 8,490 9,636 10,631 11,414 14,752 37,580 7,601 1,631 1,633 1,633 1,633 1,634 1,634 1,634
定住自立圏構想推進基金       93,371 93,744 88,951                        
湯の関振興基金         12,242 12,251 12,270 12,288 12,298 12,317                
住民生活に光をそそぐ基金           6,500 3,252                      
企業立地推進基金             200,000 300,000 400,360 200,810 201,371 101,534 101,595 101,625 51,635 51,650 51,651 51,652
地域の元気づくり基金                 487,565                  
地域産業振興基金                   100,040 100,103 95,114 77,255 72,284 67,292 62,305 62,306 62,307
倉吉ふるさと未来づくり基金                     305,797 467,739 534,994 601,806 736,949 751,345 729,139 715,896
森林環境整備基金                             11,338 30,956 42,640 42,349
磯野長蔵記念三松奨学育英基金                             29,814 30,420 34,450 36,565
地方創生臨時交付金基金                               100,000 78,186 50,398
                                     
その他の定額運用基金内訳                                    
用品調達基金 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650 2,700