平成30年度 国民健康保険料の算定方法
国民健康保険料の算定方法
国民健康保険料は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」の合算額になります。
倉吉市の賦課方式は4方式(所得割+資産割+被保険者均等割+世帯平等割)を採用しています。
1.平成30年度国民健康保険料率表
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | 内容 | |||||||
所得割 | 6.8% | 1.9% | 1.55% | 前年中の総所得金額等に対する保険料額 | ||||||
資産割 | 22.0% | 6.0% | 6.5% | 当該年度の固定資産税額(土地・家屋)に対する保険料額 | ||||||
均等割 | 24,600円 × 人数 | 6,800円 × 人数 | 8,500円 × 人数 | 被保険者1人当たりにかかる保険料額 | ||||||
7割軽減 | 7,380円 × 人数 | 2,040円 × 人数 | 2,550円 × 人数 | |||||||
5割軽減 | 12,300円 × 人数 | 3,400円 × 人数 | 4,250円 × 人数 | |||||||
2割軽減 | 19,680円 × 人数 | 5,440円 × 人数 | 6,800円 × 人数 | |||||||
平等割 | 22,400円 | 6,200円 | 5,000円 | 1世帯当たりにかかる保険料額 | ||||||
7割軽減 | 6,720円 | 1,860円 | 1,500円 | |||||||
5割軽減 | 11,200円 | 3,100円 | 2,500円 | |||||||
2割軽減 | 17,920円 | 4,960円 | 4,000円 | |||||||
賦課限度額 | 580,000円 | 190,000円 | 160,000円 | 年額保険料の賦課限度額 | ||||||
※医療保険分・後期高齢者支援金分は、加入者全員に納めていただきます。 | ||||||||||
※介護保険分は、40歳から64歳までの方に納めていただきます。 |
2.平成30年度軽減該当所得限度額早見表
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の前年中の合計所得金額の合計が表の金額以下の場合、軽減が適用されます。
軽減割合 | 被保険者数(特定同一世帯所属者を含む) | |||||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||
7割 | 330,000円 | |||||||
5割 | 605,000円 | 880,000円 | 1,155,000円 | 1,430,000円 | 1,705,000円 | 1,980,000円 | 2,255,000円 | |
2割 | 830,000円 | 1,330,000円 | 1,830,000円 | 2,330,000円 | 2,830,000円 | 3,330,000円 | 3,830,000円 |
軽減判定基準額の求め方 | |||||||||
7割軽減基準額 = 330,000円 | |||||||||
5割軽減基準額 = 275,000円 × 被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者※の合算数 + 330,000円 | |||||||||
2割軽減基準額 = 500,000円 × 被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者※の合算数 + 330,000円 | |||||||||
※特定同一世帯所属者とは | |||||||||
後期高齢者医療の被保険者資格を取得した者のうち、以下の①及び②に該当する者。 | |||||||||
①後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有する者。 | |||||||||
②後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日以降、同一世帯に所属する国民健康保険の被保険者と継続して同一世帯に属する者。 | |||||||||
ただし、当該日において国民健康保険の世帯主であった者が、継続して国民健康保険の世帯主である場合に限る。 |
3.国民健康保険料の計算方法
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | ||||||||
所得割 A |
前年総所得金額等-33万円 | 前年総所得金額等-33万円 | 前年総所得金額等-33万円 | |||||||
× | × | × | ||||||||
料率 6.8% | 料率 1.9% | 料率 1.55% | ||||||||
資産割 B |
本年度固定資産税額 | 本年度固定資産税額 | 本年度固定資産税額 | |||||||
× | × | × | ||||||||
料率 22.0% | 料率 6.0% | 料率 6.5% | ||||||||
均等割 C |
被保険者数 | 被保険者数 | 被保険者数 | |||||||
× | × | × | ||||||||
24,600円 | 6,800円 | 8,500円 | ||||||||
平等割 D |
22,400円 | 6,200円 | 5,000円 | |||||||
合計 (A+B+C+D) |
医療保険分の合計 (限度額 58万円) |
後期高齢者支援金分の合計 (限度額 19万円) |
介護保険分の合計 (限度額 16万円) |
|||||||
年額国保料 | 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分 (限度額 93万円) |
|||||||||