緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2023年9月1日
 議員ごとの収支一覧《令和3年4月~令和3年10月分》
No. 氏名 支給額 支出額 戻入額 収支報告書等はこちら
1 伊藤正三 140,000 35,052 104,948 PDFファイル:1.4MB
2 大月悦子 140,000 56,501 83,499 PDFファイル:1.6MB
3 坂井徹 140,000 32,082 107,918 PDFファイル:547KB
4 佐々木敬敏 140,000 0 140,000 PDFファイル:157KB
5 佐藤博英 140,000 0 140,000 PDFファイル:155KB
6 竺原晶子 140,000 10,000 130,000 PDFファイル:463KB
7 鳥羽昌明 140,000 32,082 107,918 PDFファイル:524KB
8 鳥飼幹男 140,000 7,890 132,110 PDFファイル:1.2MB
9 福井康夫 140,000 18,359 121,641 PDFファイル:844KB
10 福谷直美 140,000 0 140,000 PDFファイル:151KB
11 藤井隆弘 140,000 140,000 0 PDFファイル:1.3MB
12 丸田克孝 140,000 32,082 107,918 PDFファイル:556KB
13 山口博敬 140,000 2,603 137,397 PDFファイル:839KB
14 米田勝彦 140,000 9,470 130,530 PDFファイル:523KB
合計 1,960,000 376,121 1,583,879

 ※大津昌克議員は、政務活動費を請求されませんでした。

 支出一覧表《令和3年4月~令和3年10月分》( PDFファイル:39KB

 ※政務活動費等で実施した視察はありません。