緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2022年6月1日

【接続状況等】平成30年度末

事業区分 処理区名 加入戸数 接続戸数 接続率 %
農集 小田地区 154 147 95.45
横田地区 138 123 89.13
尾原地区 188 163 86.70
東鴨地区 358 313 87.43
下米積地区 326 266 81.60
三江地区 214 171 79.91
上神地区 227 184 81.06
津原地区 105 89 84.76
志村地区 198 150 75.76
中野地区 100 65 65.00
関金地区 140 111 79.29
山守地区 182 148 81.32
明高地区 35 25 71.43
農集計 2,365 1,955 82.66
林集 野添地区 8 8 100.00
林集計 8 8 100.00

※詳細は、以下からご覧ください。

   集落排水接続状況(平成30年末).pdf (PDF:34kb)