令和2年度 水道事業会計/下水道事業会計
(令和2年度から簡易水道事業と下水道事業(集落排水事業含む)に地方公営企業法の規定の全部を適用しました。)
令和2年12月14日に市議会定例会に提出した議案書の内容をご覧いただけます。
(PDF形式 764KB)
(PDF形式 764KB)
令和2年12月7日に市議会定例会に提出した議案書の内容をご覧いただけます。
(PDF形式 976KB)
(PDF形式 976KB)
令和2年8月31日に市議会定例会に提出した議案書の内容をご覧いただけます。
(PDF形式 976KB)
(PDF形式 976KB)
令和2年3月2日に市議会定例会に提出した議案書の内容をご覧いただけます。
(PDF形式 1.6MB)
(PDF形式 1.6MB)
(令和2年度から簡易水道事業と下水道事業(集落排水事業含む)に地方公営企業法の規定の全部を適用しました。)
倉吉市水道事業会計予算の概要
(単位:千円)
収益的収入及び支出
【収入】
科目 | 予算額 (補正後) |
備考 |
給水収益 | 777,584 | 水道料金、量水器使用料 |
一般会計補助金 | 61,423 | 簡易水道事業への補助など |
長期前受金戻入 | 46,715 | 固定資産の財源として収入した補助金等 |
その他 | 38,336 | 加入金、預金利息など |
計 | 924,058 |
---|
【支出】
科目 | 予算額 (補正後) |
備考 |
原水及び浄水費 | 119,936 | 水質検査、送水ポンプの動力費など |
配水及び給水費 | 191,941 | 給水管工事、水道メーター取替委託など |
受託工事費 | 4,570 | 給水装置等の修繕工事など |
業務費 | 47,503 | メーター検針委託、納入通知書発行など |
総係費 | 71,963 | 総務管理、退職給付費など |
減価償却費 | 306,086 | 固定資産の償却 |
企業債利息 | 46,728 | 企業債の支払利息 |
その他 | 45,958 | 消費税納付額、固定資産除却費など |
計 | 834,685 |
---|
資本的収入及び支出
【収入】
科目 | 予算額 | 備考 |
企業債 | 319,200 | 建設改良事業債 |
一般会計出資金 | 5,637 | 簡易水道事業への出資 |
その他 | 20,577 | 工事負担金、一般会計補助金など |
計 | 345,414 |
---|
【支出】
科目 | 予算額 (補正後) |
備考 |
配水工事費 | 385,038 | 老朽配水管布設替工事など |
施設改良費 | 94,308 | 老朽水道施設更新工事など |
企業債償還金 | 236,359 | 企業債の元金償還 |
その他 | 18,276 | 水道メーター購入、機械装置購入など |
計 | 733,981 |
---|
倉吉市下水道事業会計予算の概要
(単位:千円)
収益的収入及び支出
【収入】
科目 | 予算額 (補正後) |
備考 |
下水道使用料 | 1,004,653 | 下水道使用料(公共下水道、集落排水施設) |
雨水処理負担金 | 180,785 | 一般会計による公費負担 |
一般会計補助金 | 761,043 | 公共下水道事業、集落排水事業への補助 |
長期前受金戻入 | 643,125 | 固定資産の財源として収入した補助金等 |
その他 | 22,486 | 国庫補助金、預金利息など |
計 | 2,612,092 |
---|
【支出】
科目 | 予算額 (補正後) |
備考 |
管渠費 | 86,103 | 管渠維持、マンホールポンプ保守など |
ポンプ場費 | 41,394 | 上井雨水排水ポンプ場維持管理など |
処理場費 | 97,355 | 集落排水処理場維持管理、汚泥抜取など |
水洗化普及費 | 6,190 | 排水設備の監督、水洗化普及啓発など |
業務費 | 55,285 | メーター検針委託、納入通知書発行など |
総係費 | 64,029 | 総務管理、退職給付費など |
流域下水道管理 運営費負担金 |
422,366 |
天神川流域下水道維持管理負担金 (鳥取県天神川流域下水道事業会計へ) |
減価償却費 | 1,438,119 | 固定資産の償却 |
企業債利息 | 290,126 | 企業債の支払利息 |
その他 | 91,745 | 消費税納付額、固定資産除却費など |
計 | 2,592,712 |
---|
資本的収入及び支出
【収入】
科目 | 予算額 (補正後) |
備考 |
企業債 | 812,700 | 建設改良事業債、資本費平準化債など |
一般会計出資金 | 349,175 | 公共下水道事業、集落排水事業への出資 |
国県補助金 | 77,130 | 社会資本整備総合交付金など |
その他 | 11,410 | 公共下水道事業受益者負担金など |
計 | 1,250,415 |
---|
【支出】
科目 | 予算額 (補正後) |
備考 |
管渠建設改良費 | 191,301 | 雨水・汚水管渠工事、汚水桝設置工事など |
流域下水道建設 費負担金 |
111,317 |
天神川流域下水道建設事業負担金 (鳥取県天神川流域下水道事業会計へ) |
企業債償還金 | 1,752,765 | 企業債の元金償還 |
その他 | 39,033 | 集落排水処理場改良工事、機械装置購入など |
計 | 2,094,416 |
---|