物件番号 | 163 |
---|---|
所在地 | 新陽町(しんようちょう) |
家賃(月額) | 5.6万円 |
構造・間取り | 3K、3DK、3LDK |
建築年 | 1989 |
ポイント | 徒歩圏内にスーパー・コンビニ・小学校等がある便利な立地です♪ |
物件番号 | 194 |
---|---|
所在地 | 東昭和町(ひがししょうわまち) |
家賃(月額) | 4.7万円 |
構造・間取り | 3K、3DK、3LDK |
建築年 | 1976 |
ポイント |
物件番号 | 239 |
---|---|
所在地 | 余戸谷町(よどやちょう) |
家賃(月額) | 5万円 |
構造・間取り | 3K、3DK、3LDK |
建築年 | 1965 |
ポイント |
物件番号 | 255 |
---|---|
所在地 | 海田西町(かいだにしまち) |
家賃(月額) | 5.5万円 |
構造・間取り | 4K、4DK、4LDK以上 |
建築年 | 1975 |
ポイント | 小学校前にある広々庭付き戸建て賃貸♪ |
物件番号 | 257 |
---|---|
所在地 | 福吉町(ふくよしちょう) |
家賃(月額) | 6.3万円 |
構造・間取り | 4K、4DK、4LDK以上 |
建築年 | 1967 |
ポイント | 便利な街ナカのリノベーション済み賃貸物件♪ |
全件表示しました。