緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2016年2月12日

 [倉吉市]

(単位;千円)
  1994 1995 1996 1997 1998
区分 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年
財政調整基金 119,760 119,760 209,760 401,600 318,660
減債基金 1,080,769 1,000,206 1,012,026 917,446 1,129,231
その他特定目的基金 1,003,863 1,085,572 1,362,423 1,459,449 1,719,289
合計 2,204,392 2,205,538 2,584,209 2,778,495 3,167,180






土地開発基金 417,701 419,755 421,967 422,038 422,150
その他定額運用基金 4,800 4,850 4,900 4,950 5,000
合計 422,501 424,605 426,867 426,988 427,150






その他の特定目的基金内訳




緑を守り育てる基金 21,520 23,013 22,209 22,511 22,612
公共施設等建設基金 60,933 61,929 62,508 62,866 193,118
職員退職手当基金 244,104 298,369 502,663 504,577 506,930
農業博覧会記念人材育成基金 102,050 100,000 100,610 100,656 100,768
ふるさと農村活性化基金 10,195 10,420 10,478 10,525 10,567
集落排水事業推進基金 16,110 42,934 113,836 208,684 333,261
教育振興基金 153,924 154,219 153,400 151,283 152,548
市営プール建設基金 35,963 36,787 37,033 37,204 37,349
博物館資料整備基金 2,292 987 1,501 2,451 3,407
文化基金 1,201 1,343 2,614 3,121 3,158
地域福祉基金 355,571 355,571 355,571 355,571 355,571






その他の定額運用基金内訳




用品調達基金 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600
国民年金印紙購入基金 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400