普通会計決算統計 (平成11年度〜平成15年度) 

 [倉 吉 市]

(単位:千円)
  1999 2000 2001 2002 2003
H11 H12 H13 H14 H15
(歳入)          
地方税 6,093,973 5,975,665 5,937,929 5,853,627 5,650,108
地方譲与税 206,748 210,870 212,972 215,564 229,102
利子割交付金 57,562 253,431 245,912 65,516 46,677
地方消費税交付金 544,827 561,864 557,069 483,283 532,444
ゴルフ場利用税交付金 14,562 14,947 13,219 9,119 8,059
特別地方消費税交付金 9,394 2,255      
自動車取得税交付金 120,375 119,090 114,126 92,585 98,831
地方特例交付金 132,165 192,838 192,767 183,209 177,987
地方交付税 6,885,654 6,942,820 6,657,257 6,383,539 6,213,879
交通安全対策特別交付金 11,125 8,993 8,609 8,673 9,951
分担金及び負担金 456,265 306,299 330,989 330,158 280,169
使用料 255,774 255,745 253,908 242,971 239,132
手数料 158,465 142,500 133,078 131,923 114,406
国庫支出金 2,816,740 1,947,961 1,853,657 1,926,819 2,297,941
県支出金 1,714,155 1,364,997 1,670,913 1,448,543 1,764,060
財産収入 315,782 143,353 15,609 46,096 29,585
寄附金 20,039 26,759 19,805 6,357 17,374
繰入金 34,157 101,140 534,950 635,577 575,828
繰越金 582,352 456,121 1,022,702 561,412 682,142
諸収入 1,925,464 2,375,896 2,316,753 2,350,465 2,486,212
地方債 2,710,800 4,891,600 1,936,300 2,153,500 2,477,500
25,066,378 26,295,144 24,028,524 23,128,936 23,931,387
(歳出)          
人件費 3,798,460 3,670,514 3,816,122 3,714,138 3,594,737
物件費 2,098,793 1,986,410 2,414,665 2,165,471 2,169,942
維持補修費 72,084 81,367 96,545 103,081 105,992
扶助費 2,932,016 2,667,762 2,842,653 2,966,508 3,285,869
補助費等 3,252,793 2,890,302 2,973,508 3,128,335 2,690,218
普通建設事業費 4,466,778 6,187,502 3,804,877 2,597,671 3,290,209
災害復旧事業費 580,204 71,559 8,167 236 876
公債費 2,978,426 3,036,513 3,004,835 2,957,455 3,029,278
積立金 953,522 356,287 64,848 36,327 95,596
投資及び出資金 5,213 4,589 9,245 4,636 3,667
貸付金 1,559,625 2,040,514 1,926,791 2,183,001 2,259,263
繰出金 1,912,343 2,279,123 2,504,856 2,589,935 2,897,153
24,610,257 25,272,442 23,467,112 22,446,794 23,422,800