普通会計決算統計 (平成11年度〜平成15年度) 

 [関 金 町]

(単位:千円)
  1999 2000 2001 2002 2003
H11 H12 H13 H14 H15
(歳入)          
地方税 292,201 277,478 279,131 284,007 270,275
地方譲与税 51,726 55,943 56,630 56,815 59,424
利子割交付金 3,440 14,788 14,119 3,767 2,710
地方消費税交付金 34,996 36,091 35,445 30,374 33,437
ゴルフ場利用税交付金          
特別地方消費税交付金 1,583 435      
自動車取得税交付金 30,057 31,554 30,307 24,367 25,634
地方特例交付金 6,883 8,951 8,073 7,659 7,729
地方交付税 2,046,469 2,060,981 2,016,736 1,909,777 1,740,829
交通安全対策特別交付金 1,145 1,029 1,046 1,090 1,062
分担金及び負担金 3,723 4,342 6,062 5,344 5,793
使用料 64,609 59,340 57,505 53,487 54,221
手数料 6,279 6,298 6,286 6,155 6,306
国庫支出金 358,614 318,274 142,505 202,443 359,821
県支出金 283,601 230,832 191,647 335,457 338,806
財産収入 3,958 2,978 14,784 1,688 1,968
寄附金 4,513 4 2,000 2,000  
繰入金 188,681 20,900 7,450 67,425 114,265
繰越金 64,538 47,349 73,799 56,156 56,946
諸収入 103,885 92,958 97,976 190,069 193,304
地方債 285,040 479,100 316,500 501,580 852,719
3,835,941 3,749,625 3,358,001 3,739,660 4,125,249
(歳出)          
人件費 718,440 689,871 661,384 657,394 640,242
物件費 299,749 321,147 325,403 325,761 326,086
維持補修費 32,793 16,892 16,329 15,692 20,854
扶助費 251,832 143,755 149,280 145,545 174,328
補助費等 429,108 459,559 421,522 424,342 412,459
普通建設事業費 829,716 828,760 471,883 754,622 1,240,772
災害復旧事業費 8,055 9,079      
公債費 724,508 653,424 708,859 701,528 691,607
積立金 128,766 65,330 136,330 67,110 41,810
投資及び出資金 385 243 338 214 241
貸付金 67,180 166,505 66,378 167,675 158,612
繰出金 298,060 321,111 344,139 422,831 352,865
3,788,592 3,675,676 3,301,845 3,682,714 4,059,876