緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2016年2月12日
(歳入)
(単位:千円)
  2000 2001 2002 2003 2004
平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
地方税 6,253,143 6,217,060 6,137,634 5,920,383 5,807,865
  うち市町村民税・個人 1,698,881 1,672,317 1,614,429 1,504,594 1,391,451
  うち市町村民税・法人 801,531 686,581 613,556 691,328 616,551
  うち固定資産税 3,034,323 3,131,400 3,180,852 3,000,078 3,067,156
  うち軽自動車税 102,873 106,455 109,737 111,732 114,861
  うち市町村たばこ税 356,133 351,515 349,012 355,587 360,048
  うち入湯税 4,493 4,953 3,887 3,974 3,492
  うち都市計画税 253,104 262,908 265,740 253,090 254,306
地方譲与税 266,813 269,602 272,379 288,526 390,096
利子割交付金 268,219 260,031 69,283 49,387 46,153
配当割交付金         6,441
株式等譲渡所得割交付金         7,160
地方消費税交付金 597,955 592,514 513,657 565,881 632,240
ゴルフ場利用税交付金 14,947 13,219 9,119 8,059 5,600
特別地方消費税交付金 2,690        
自動車取得税交付金 150,644 144,433 116,952 124,465 129,721
地方特例交付金 201,789 200,840 190,868 185,716 182,188
地方交付税 9,003,801 8,673,993 8,293,316 7,954,708 7,685,393
  うち普通交付税 7,907,341 7,660,338 7,294,053 7,008,652 6,766,202
  うち特別交付税 1,096,460 1,013,655 999,263 946,056 919,191
交通安全対策特別交付金 10,022 9,655 9,763 11,013 10,420
分担金及び負担金 300,787 325,403 327,131 276,657 283,458
使用料 315,085 311,413 296,458 293,353 304,407
手数料 148,798 139,364 138,078 120,712 114,175
国庫支出金 2,268,104 1,996,809 2,129,831 2,658,311 2,278,169
県支出金 1,595,829 1,863,106 1,786,122 2,104,722 2,059,185
財産収入 146,341 30,397 47,786 31,554 95,879
寄附金 26,763 21,805 8,357 17,374 9,036
繰入金 125,040 542,400 703,002 690,093 1,069,052
  うち財政調整基金繰入金 639 599 297 32,075 171,472
  うち減債基金繰入金 8,000 240,375 242,895 530,980 197,500
  うち職員退職手当基金繰入金   70,000 334,000 25,000  
繰越金 505,398 1,097,664 618,820 740,925 575,655
諸収入 2,468,872 2,414,747 2,540,610 2,677,860 2,812,592
地方債 5,370,700 2,252,800 2,655,080 3,330,219 2,476,441
  うち減税補てん債 77,000 78,900 74,200 69,800 72,700
  うち臨時財政対策債   314,500 672,000 1,204,100 859,600
30,041,740 27,377,255 26,864,246 28,049,918 26,981,326

 

(歳出・目的別)
(単位:千円)
  2000 2001 2002 2003 2004
平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
議会費 355,802 334,918 288,200 262,505 261,606
総務費 2,602,573 2,948,915 2,567,452 2,867,634 3,537,052
民生費 5,692,021 5,819,555 6,043,536 6,187,199 6,298,195
  うち社会福祉費 1,693,855 1,596,798 1,607,531 1,618,533 1,621,296
  うち老人福祉費 1,029,579 1,149,918 1,172,692 1,280,476 1,362,577
  うち児童福祉費 2,378,842 2,386,573 2,546,835 2,558,947 2,571,395
  うち生活保護費 589,665 686,266 716,448 729,143 742,827
衛生費 2,034,248 2,001,520 2,014,284 1,931,908 1,882,333
  うち保健衛生費 473,821 464,107 471,201 487,500 463,288
  うち清掃費 1,557,336 1,534,234 1,539,970 1,441,106 1,415,867
労働費 32,417 33,630 33,027 31,942 9,247
農林水産業費 1,496,752 1,786,866 1,473,026 1,413,890 1,583,131
  うち農業費 651,464 921,888 450,862 398,741 358,139
  うち畜産業費 14,844 26,157 51,057 23,257 16,279
  うち農地費 670,543 720,700 841,586 867,794 1,109,812
  うち林業費 158,929 117,127 128,887 123,125 97,540
  うち水産業費 972 994 634 973 1,361
商工費 2,126,930 1,977,778 2,389,804 2,303,675 2,633,968
土木費 6,128,511 3,994,799 4,336,415 5,808,405 3,624,457
  うち道路橋りょう費 1,199,967 861,414 1,059,687 1,440,754 1,098,180
  うち河川費 192,159 345,415 245,375 245,249 45,610
  うち街路費 140,282 8,915 204,131 1,272,489 370,680
  うち公園費 2,225,707 154,454 77,590 153,905 95,743
  うち下水道費 1,355,772 1,536,108 1,561,403 1,591,514 1,297,318
  うち区画整理費 150,179 272,016 163,211 207,159 114,638
  うち住宅費 430,411 407,289 606,391 487,091 211,464
消防費 706,599 740,385 723,468 833,424 751,483
教育費 3,977,967 3,376,718 2,573,325 2,090,448 1,817,122
  うち小学校費 718,245 499,363 497,990 561,809 349,135
  うち中学校費 323,910 205,529 215,698 200,909 220,918
  うち社会教育費 1,417,354 1,761,725 1,262,151 702,943 638,598
  うち体育施設費 1,016,676 417,054 132,725 144,713 145,589
  うち学校給食費 280,931 278,352 264,376 269,069 261,011
災害復旧費 80,638 8,167 236 876 61,886
  うち農林水産施設災害復旧費 12,897 7,272 236 876 35,366
  うち公共土木施設災害復旧費 49,248       11,697
公債費 3,709,468 3,735,184 3,680,548 3,742,357 3,967,110
28,943,926 26,758,435 26,123,321 27,474,263 26,427,590

 

(歳出・性質別)
(単位:千円)
  2000 2001 2002 2003 2004
平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
人件費 4,372,950 4,490,537 4,384,949 4,248,363 3,915,130
  うち職員給 2,829,550 2,830,918 2,737,718 2,609,048 2,537,834
  うち退職金 326,250 467,750 514,843 538,630 308,205
物件費 2,332,441 2,763,680 2,513,829 2,514,807 2,746,432
維持補修費 98,259 112,874 118,773 126,846 127,477
扶助費 2,805,239 2,985,836 3,108,910 3,455,751 3,549,911
  うち社会福祉費 504,482 537,137 541,222 728,077 772,424
  うち老人福祉費 216,303 255,904 260,129 283,223 226,360
  うち児童福祉費 1,503,911 1,519,514 1,598,319 1,716,967 1,819,818
  うち生活保護費 543,840 634,182 672,056 687,469 692,464
補助費等 3,288,213 3,331,144 3,491,472 3,042,821 2,936,872
  うち中部ふるさと広域連合負担金 1,985,567 1,998,168 1,971,747 1,912,350 1,903,604
普通建設事業費 7,023,160 4,278,135 3,353,115 4,533,300 3,131,893
  うち補助事業費 1,163,551 1,090,681 945,880 1,245,346 1,208,572
  うち単独事業費 5,597,228 2,945,671 2,244,222 3,170,717 1,822,531
災害復旧事業費 80,638 8,167 236 876 61,886
公債費 3,709,224 3,735,037 3,680,308 3,742,192 3,966,951
  うち長期債元金償還金 2,622,678 2,691,232 2,704,352 2,845,059 3,129,343
  うち長期債利子 1,074,654 1,035,366 969,609 889,791 833,057
積立金 421,717 201,278 103,437 137,506 485,067
  うち財政調整基金積立金 23,639 76,599 34,297 60,075 22,472
  うち減債基金積立金 217,672 43,571 22,757 1,889 37,906
  うち職員退職手当基金積立金 101,079 1,360 742 582 360,655
投資及び出資金 4,832 9,583 4,850 3,908 100
貸付金 2,207,019 1,993,169 2,350,676 2,417,875 2,645,749
  うち土地開発公社貸付金 370,948 350,160 350,160 341,191 338,473
  うち公営企業貸付金     200,000 200,000 280,000
繰出金 2,600,234 2,848,995 3,012,766 3,250,018 2,860,122
  うち国民健康保険事業会計へ 342,591 326,495 329,087 360,900 344,375
  うち介護保険事業会計へ 368,341 424,356 460,142 483,178 526,983
  うち老人保健事業会計へ 307,057 343,517 318,837 385,205 383,776
  うち簡易水道事業会計へ 44,455 38,458 27,079 45,783 44,794
  うち下水道・集落排水事業会計へ 1,480,213 1,701,565 1,761,208 1,838,052 1,556,274
28,943,926 26,758,435 26,123,321 27,474,263 26,427,590

(歳入・歳出それぞれ倉吉市、関金町、関金町倉吉市中学校組合を純計《団体間の収入・支出を控除して合算》した額です。)