地方債の残高 (平成11年度〜平成15年度)

 [倉 吉 市]

(単位;千円)
  1999 2000 2001 2002 2003
区分 H11 H12 H13 H14 H15
一般公共事業債 1,154,504 1,179,866 1,174,200 1,097,331 1,023,477
一般単独事業債 10,723,365 13,946,225 13,582,741 13,505,478 13,640,232
公営住宅建設事業債 3,712,484 3,739,507 3,714,475 3,687,528 3,618,040
義務教育施設整備事業債 2,942,426 2,726,960 2,537,960 2,294,782 2,105,063
辺地対策事業債 429,236 343,673 266,910 194,782 135,821
公共用地先行取得等事業債 15,600   702,000 1,134,000 1,134,000
災害復旧事業債 210,009 203,147 176,345 150,831 125,268
厚生福祉施設整備事業債 616,134 542,843 469,369 394,178 317,179
社会福祉施設整備事業債     4,100 50,500 67,500
転貸債 49,824 45,022 39,115 33,872 29,665
地域改善対策特定事業債 2,640,465 2,352,468 2,063,670 1,799,112 1,538,055
財源対策債 853,474 1,145,900 1,105,626 1,064,868 1,081,110
減収補てん債 228,568 167,914 193,060 207,506 171,430
臨時財政特例債 455,082 422,547 388,265 353,800 317,468
公共事業等臨時特例債 52,785 43,176 33,114 22,579 11,549
減税補てん債 1,258,488 1,286,146 1,305,380 1,313,063 1,308,937
臨時税収補てん債 371,200 363,378 344,938 326,096 306,842
臨時財政対策債     250,500 790,900 1,764,300
調整債 163,196 145,575 127,069 107,632 94,066
県貸付金 207,787 177,866 151,942 117,016 64,087
公有林整備事業債 353,426 355,896 355,078 352,502 347,908
合計 26,438,053 29,188,109 28,985,857 28,998,356 29,201,997
 

     
一般単独事業の

     
うち地域総合整備 4,522,569 7,260,999 6,992,117 6,677,400 6,279,296
うち臨時地方道整備 2,673,890 2,673,303 2,653,378 2,802,839 3,279,360
うち臨時河川等整備 300,771 276,552 284,485 323,255 318,127
うち日本新生緊急基盤整備     3,800 3,800 3,378
うち臨時経済対策事業 200,900 802,500 786,500 745,706 704,912
うち地域活性化事業       2,600 11,900
うち防災対策事業       7,500 14,900