緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2016年2月12日

地方債の残高 (平成6年度~平成10年度)

 [倉吉市]

(単位;千円)
  1994 1995 1996 1997 1998
区分 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年
一般公共事業債 646,298 672,059 751,948 891,319 1,058,869
一般単独事業債 5,795,187 5,901,628 7,951,266 8,587,537 9,473,252
公営住宅建設事業債 2,128,671 2,779,204 3,281,375 3,497,537 3,638,706
義務教育施設整備事業債 3,415,241 3,578,076 3,387,446 3,287,710 3,184,886
辺地対策事業債 606,976 570,017 619,802 555,675 516,135
公共用地先行取得等事業債 601,658 473,172 361,143 264,053 130,572
災害復旧事業債 194,563 164,851 131,295 130,904 126,997
厚生福祉施設整備事業債 790,055 791,061 762,660 713,936 683,821
退職手当債 85,360 56,920 28,480    
転貸債 107,088 91,305 81,444 70,389 57,471
地域改善対策特定事業債 3,287,108 3,218,679 3,237,969 3,196,409 2,915,595
財源対策債 385,149 359,277 725,406 735,268 792,596
減収補てん債 141,520 146,118 166,970 150,436 249,502
臨時財政特例債 588,486 567,040 541,832 515,268 485,960
公共事業等臨時特例債 79,100 79,100 79,100 70,728 61,963
減税補てん債 326,300 644,300 1,037,200 1,008,457 1,234,435
臨時税収補てん債       371,200 371,200
調整債 242,181 225,643 211,159 195,948 179,973
県貸付金 318,272 289,373 244,289 222,494 238,536
公有林整備事業債 314,812 325,047 334,018 343,646 349,906
合計 20,054,025 20,932,870 23,934,802 24,808,914 25,750,375
 




一般単独事業の




うち地域総合整備 2,596,451 2,333,653 3,816,492 3,642,078 3,470,828
うち臨時地方道整備 1,596,579 1,692,251 1,851,367 2,104,547 2,522,678
うち臨時河川等整備 362,142 358,424 348,001 322,898 309,435