緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2016年2月12日

地方債の年度末残高 (平成12年度~平成16年度)

(単位;千円)
  2000 2001 2002 2003 2004
区分 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
一般公共事業債 1,498,414 1,522,461 1,423,824 1,418,945 1,334,691
一般単独事業債 15,440,747 14,974,881 14,818,557 14,967,389 14,651,338
公営住宅建設事業債 3,910,705 3,875,498 3,896,058 3,866,248 3,689,789
義務教育施設整備事業債 3,506,747 3,281,828 3,005,125 2,775,789 2,470,270
辺地対策事業債 343,673 266,910 194,782 135,821 89,839
公共用地先行取得等事業債   702,000 1,134,000 1,134,000 1,046,250
災害復旧事業債 240,485 203,962 172,280 141,396 113,526
厚生福祉施設整備事業債 543,166 469,536 394,178 317,179 256,705
社会福祉施設整備事業債   4,100 50,500 67,500 82,700
転貸債 45,022 39,115 33,872 29,665 24,851
過疎対策事業債 2,264,567 2,102,806 1,984,735 1,941,860 1,950,107
地域改善対策特定事業債 2,361,906 2,070,933 1,804,061 1,540,541 1,274,424
財源対策債 1,232,445 1,193,741 1,152,113 1,198,558 1,166,010
減収補てん債 167,914 193,060 207,506 171,430 137,318
臨時財政特例債 505,901 466,837 427,445 385,930 344,240
公共事業等臨時特例債 50,943 38,401 25,279 11,549  
減税補てん債 1,375,101 1,394,785 1,401,496 1,395,954 1,411,782
臨時税収補てん債 387,278 367,645 347,586 327,090 306,149
臨時財政対策債   314,500 986,500 2,190,600 3,050,200
調整債 150,330 130,655 109,987 95,124 80,349
県貸付金 177,866 151,942 117,016 64,087 48,756
公有林整備事業債 355,896 355,078 352,502 347,908 342,367
特定資金公共投資事業債     32,000 32,000  
合計 34,559,106 34,120,674 34,071,402 34,556,563 33,871,661

         
一般単独事業債の          
うち地域総合整備事業債 7,542,914 7,206,055 6,823,361 6,357,280 5,725,056
うち臨時地方道整備事業債 3,333,132 3,284,819 3,392,201 3,822,530 3,941,119
うち臨時河川等整備事業債 276,552 291,785 334,355 333,027 309,000
うち日本新生緊急基盤整備事業債   10,500 10,500 10,078 8,819
うち臨時経済対策事業債 865,000 870,600 829,806 789,012 726,118
うち地域活性化事業債     6,100 184,100 398,912
うち防災対策事業債     7,500 14,900 17,668
うち地域再生事業債         5,600

 (平成12年度から平成15年度は倉吉市、関金町、関金町倉吉市中学校組合を合算した額です。)