市役所電話帳
リンク
倉吉市の各担当課、公共施設などの電話番号をご案内します。市外局番は「0858」ですので、携帯電話や市外からダイヤルされる場合は、お気をつけください。
なお、倉吉市役所の開庁時間は、土日祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。閉庁中のお電話につきましては、お受けすることができない場合がありますので、ご了承ください。
また、どこにかけていいか分からない場合、または閉庁中で電話がつながらない場合は、代表番号におかけください。
代表番号 0858-22-8111/FAX番号 0858-22-1087
市の機構
市の公共施設
市立保育園等 /市立児童館・児童センター /小・中学校 /地区公民館 /市営スポーツ施設
総務部
企画振興部
生活産業部
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 場所 |
---|---|---|---|
市民課 | 22-8155 | 24-6711 | 第2庁舎1階 |
情報処理担当 | 22-8150 | 23-6127 | 第2庁舎3階 |
エキパル倉吉 行政サービスコーナー | 24-5376 | 24-5372 | エキパル倉吉 (〒682-0021 上井195番地12) |
税務課
市民税係 |
22-8115 | 27-0518 | 第2庁舎2階 |
資産税係 | 22-8114 | 27-0518 | 第2庁舎2階 |
債権回収室 | 22-8113 | 27-0518 | 第2庁舎2階 |
地域づくり支援課 | 22-8159 | 22-8230 | 第2庁舎3階 |
市民生活相談 | 22-2717 | 22-8230 | 第2庁舎3階 |
商工観光課 | 22-8158 22-8129 |
22-8136 | 第2庁舎3階 |
ふるさと納税担当 | 24-5478 | 22-8136 | 第2庁舎3階 |
農林課 | 22-8157 | 23-9100 | 第2庁舎3階 |
地籍係 | 27-1002 | 27-0518 | 第2庁舎2階 |
人権政策課 | 22-8130 | 23-9100 | 第2庁舎3階 |
人権文化センター | 22-4768 | 22-4768 | 〒682-0864 鍛冶町1丁目2971番地2 |
はばたき 人権文化センター |
22-0232 | 22-0232 | 〒682-0872 福吉町2丁目1514番地7 |
さわやか 人権文化センター |
28-2017 | 28-2017 | 〒682-0602 上米積1074番地1 |
やまびこ 人権文化センター |
28-4265 | 28-4265 | 〒682-0856 中河原772番地6 |
あたごふれあい 人権文化センター |
28-5440 | 28-5440 | 〒682-0846 鴨河内1818番地2 |
環境課 | 22-8168 | 27-0518 | 第2庁舎2階 |
生活産業部長室 | 22-8122 | 23-9100 | 第2庁舎3階 |
福祉保健部
建設部
教育委員会
教育委員会事務局
部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 場所 |
---|---|---|---|
教育総務課 | 22-8165 | 22-1638 | 北庁舎2階 |
学校教育課 | 22-8166 | 22-1638 | 北庁舎2階 |
社会教育課 | 22-8167 | 22-8180 | 北庁舎1階 |
博物館 | 22-4409 | 22-4415 | 〒682-0824 仲ノ町3445番地8 |
文化財課 | 22-4419 | 22-2303 | 〒682-0824 仲ノ町3445番地8 |
図書館 | 47-1183 | 47-1180 | 〒682-0816 駄経寺町187番地1 |
施設係 |
47-1181 | 47-1180 | 〒682-0816 駄経寺町187番地1 |
せきがね図書館 | 45-2523 | 45-2523 | 〒682-0402 関金町大鳥居193番地1 |
学校給食センター | 28-3343 | 28-3649 | 〒682-0855 生田693番地1 |
教育長室 | 22-8165 | 22-1638 | 北庁舎2階 |
事務局長席 | 22-8117 | 22-1638 | 北庁舎2階 |
水道局
その他の部局
市立保育園等
市の公共施設
市立保育園等
施設名 | 電話番号 | 場所 |
---|---|---|
上井保育園 | 26-0868 | 〒682-0018 福庭町2丁目152 |
西郷保育園 | 26-2646 | 〒682-0031 下余戸129番地1 |
社保育園 | 28-1755 | 〒682-0943 国分寺342番地11 |
灘手保育園 | 22-5405 | 〒682-0904 尾原500番地15 |
北谷保育園 | 28-1416 | 〒682-0606 沢谷289番地1 |
高城保育園 | 28-2202 | 〒682-0642 上福田1104 |
小鴨保育園 | 28-2836 | 〒682-0856 中河原551番地1 |
上小鴨保育園 | 28-0306 | 〒682-0846 鴨河内1731番地1 |
関金保育園 | 45-2853 | 〒682-0411 関金町関金宿2830番地2 |
子育て総合支援センター おひさま |
22-3914 | 〒682-0811 上灘町9番地1 |
児童館
市立児童館・児童センター
施設名 | 電話番号 | 場所 |
---|---|---|
上井児童センター | 26-9985 | 〒682-0042 大平町360番地1 |
中央児童館 | 22-8452 | 〒682-0864 鍛冶町1丁目2971番地2 |
福吉児童センター | 22-0233 | 〒682-0872 福吉町2丁目1514番地7 |
小鴨児童センター | 28-3396 | 〒682-0931 小鴨568番地2 |
高城児童センター | 28-5588 | 〒682-0642上福田1103 |
上米積児童センター | 28-3370 | 〒682-0602 上米積788番地3 |
関金児童館 | 45-2732 | 〒682-0411 関金町関金宿200番地1 |
小・中学校
小・中学校
施設名 | 電話番号 | 場所 |
---|---|---|
上北条小学校 | 26-6355 | 〒682-0003 新田405番地1 |
河北小学校 | 26-1630 | 〒682-0016 海田西町1丁目130 |
西郷小学校 | 26-3020 | 〒682-0031 下余戸114 |
上灘小学校 | 22-4772 | 〒682-0811 上灘町136 |
成徳小学校 | 22-6173 | 〒682-0824 仲ノ町733 |
明倫小学校 | 22-6175 | 〒682-0853 余戸谷町3059 |
灘手小学校 | 22-5404 | 〒682-0904 尾原500 |
社小学校 | 28-0951 | 〒682-0943 国分寺88 |
北谷小学校 | 28-0962 | 〒682-0606 沢谷204 |
高城小学校 | 28-0961 | 〒682-0642 上福田722番地2 |
小鴨小学校 | 28-0965 | 〒682-0856 中河原775番地1 |
上小鴨小学校 | 28-0954 | 〒682-0847 福山30 |
関金小学校 | 45-2556 | 〒682-0411 関金町関金宿666 |
河北中学校 | 26-1341 | 〒682-0021 上井430番地 |
東中学校 | 22-6295 | 〒682-0881 宮川町2丁目76 |
西中学校 | 28-2841 | 〒682-0851 西倉吉町170 |
久米中学校 | 28-1241 | 〒682-0946 横田568番地1 |
鴨川中学校 | 45-2555 | 〒682-0402 関金町大鳥居25番地1 |
地区コミュニティセンター
地区コミュニティセンター
施設名 | 電話番号 | 場所 |
---|---|---|
上北条コミュニティセンター | 26-1763 | 〒682-0003 新田422番地1 |
上井コミュニティセンター | 26-1736 | 〒682-0042 大平町360番地1 |
西郷コミュニティセンター | 26-2046 | 〒682-0031 下余戸118番地1 |
上灘コミュニティセンター | 22-0640 | 〒682-0811 上灘町9番地1 |
成徳コミュニティセンター | 22-1301 | 〒682-0817 住吉町77番地1 |
明倫コミュニティセンター | 22-0642 | 〒682-0872 福吉町2丁目1674 |
灘手コミュニティセンター | 22-5401 | 〒682-0904 尾原500 |
社コミュニティセンター | 28-2155 | 〒682-0943 国分寺74番地1 |
北谷コミュニティセンター | 28-0969 | 〒682-0604 福本226番地1 |
高城コミュニティセンター | 28-0950 | 〒682-0642 上福田480 |
小鴨コミュニティセンター | 28-0964 | 〒682-0856 中河原772番地6 |
上小鴨コミュニティセンター | 28-0953 | 〒682-0934 上古川216番地3 |
関金コミュニティセンター | 45-2119 | 〒682-0402 関金町大鳥居193番地1 |
スポーツ施設
市営スポーツ施設
施設名 | 電話番号 | 場所 |
---|---|---|
倉吉スポーツセンター | 22-5674 | 〒682-0822 葵町591番地1 |
市営野球場 | 22-5674 | 〒682-0882 湊町518 |
市営関金野球場 | 22-5674 | 〒682-0411 関金町関金宿1620 |
市営温水プール | 47-1186 | 〒682-0816 駄経寺198番地2 |
関金総合運動 公園管理棟 |
45-2511 | 〒682-0411 関金町関金宿 |
関金農林漁業者等 健康増進施設 |
45-2597 | 〒682-4111 関金町関金宿1560番地18 |
関金海洋センター | 28-6322 | 〒682-0403 関金町松河原106番地985 |