市長交際費
令和5年度月別支出状況
月別 | 金額(円) | 数(件) |
4月小計 | 64,010 | 12 |
5月小計 | 120,180 | 17 |
6月小計 | 90,828 | 11 |
7月小計 | 89,590 | 12 |
8月小計 | 98,580 | 10 |
9月小計 | 48,200 | 7 |
10月小計 | 27,132 | 6 |
11月小計 | ||
12月小計 | ||
1月小計 | ||
2月小計 | ||
3月小計 | ||
合計 | 538,520 | 75 |
2023/11/22
令和4年度市長交際費の月別内訳はこちらをご覧ください。
令和4年度月別支出状況
月別 | 金額(円) | 数(件) |
4月小計 | 26,084 | 4 |
5月小計 | 72,900 | 12 |
6月小計 | 41,110 | 8 |
7月小計 | 67,300 | 7 |
8月小計 | 0 | 0 |
9月小計 | 10,200 | 3 |
10月小計 | 74,938 | 11 |
11月小計 | 86,400 | 12 |
12月小計 | 33,000 | 3 |
1月小計 | 40,090 | 8 |
2月小計 | 107,131 | 11 |
3月小計 | 64,740 | 5 |
合計 | 623,893 | 84 |
2023/04/06
令和4年度市長交際費の月別内訳はこちらをご覧ください。
令和3年度月別支出状況
月別 | 金額(円) | 数(件) |
4月小計 | 2,000 | 1 |
5月小計 | 0 | 0 |
6月小計 | 0 | 0 |
7月小計 | 0 | 0 |
8月小計 | 0 | 0 |
9月小計 | 30,000 | 1 |
10月小計 | 13,300 | 2 |
11月小計 | 21,600 | 2 |
12月小計 | 10,000 | 1 |
1月小計 | 7,000 | 1 |
2月小計 | 0 | 0 |
3月小計 | 0 | 0 |
合計 | 83,900 | 8 |
2022/04/14
令和3年度市長交際費の月別内訳はこちらをご覧ください。
令和2年度月別支出状況
月別 | 金額(円) | 数(件) |
4月計 | 2,000 | 1 |
5月計 | 0 | 0 |
6月計 | 0 | 0 |
7月計 | 0 | 0 |
8月計 | 0 | 0 |
9月計 | 0 | 0 |
10月計 | 9,780 | 2 |
11月計 | 22,450 | 2 |
12月計 | 5,000 | 1 |
1月計 | 0 | 0 |
2月計 | 0 | 0 |
3月計 | 0 | 0 |
合計 | 39,230 | 6 |
2021/04/22
令和2年度市長交際費の月別内訳はこちらをご覧ください。
令和元年度月別支出状況
月別 | 金額(円) | 数(件) |
4月計 | 32,000 | 6 |
5月計 | 102,540 | 17 |
6月計 | 43,300 | 9 |
7月計 | 27,000 | 6 |
8月計 | 35,310 | 5 |
9月計 | 41,000 | 4 |
10月計 | 59,800 | 10 |
11月計 | 63,102 | 12 |
12月計 | 6,000 | 2 |
1月計 | 48,400 | 8 |
2月計 | 39,000 | 7 |
3月計 | 0 | 0 |
合計 | 497,452 | 86 |
2020/04/01
令和元年度市長交際費の月別内訳はこちらをご覧ください。
平成30年度月別支出状況
月別 | 金額(円) | 数(件) |
4月計 | 22,000 | 5 |
5月計 | 73,120 | 13 |
6月計 | 41,030 | 9 |
7月計 | 47,280 | 7 |
8月計 | 51,878 | 7 |
9月計 | 5,000 | 1 |
10月計 | 59,211 | 11 |
11月計 | 66,790 | 12 |
12月計 | 11,000 | 3 |
1月計 | 73,500 | 11 |
2月計 | 29,640 | 5 |
3月計 | 5,000 | 1 |
合計 | 485,449 | 85 |
2019/04/01
平成30年度市長交際費の月別内訳はこちらをご覧ください。
平成29年度月別支出状況
月別 | 金額(円) | 数(件) |
4月計 | 35,736 | 9 |
5月計 | 114,276 | 20 |
6月計 | 72,300 | 11 |
7月計 | 18,000 | 4 |
8月計 | 55,456 | 10 |
9月計 | 5,150 | 2 |
10月計 | 72,751 | 12 |
11月計 | 82,613 | 16 |
12月計 | 26,000 | 5 |
1月計 | 46,000 | 9 |
2月計 | 25,560 | 5 |
3月計 | 7,000 | 2 |
合 計 | 560,842 | 105 |
2018/03/30
平成29年度の市長交際費の月別内訳はこちらをご覧ください。
平成28年度月別支出状況
月別 | 金額(円) | 数(件) |
4月計 | 20,000 | 5 |
5月計 | 81,855 | 14 |
6月計 | 44,824 | 9 |
7月計 | 43,020 | 8 |
8月計 | 36,500 | 6 |
9月計 | 41,244 | 5 |
10月計 | 50,766 | 7 |
11月計 | 10,000 | 2 |
12月計 | 26,180 | 4 |
1月計 | 72,500 | 13 |
2月計 | 51,300 | 8 |
3月計 | 5,000 | 1 |
合計 | 483,189 | 82 |
2017/04/03
平成28年度の各月ごとの内訳はこちらをご覧ください。