緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2021年8月16日

3月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 3月12日 2,000 関金温泉開湯1300年記念事業 会費
2,000  
年度累計 323,460  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 3月29日 5,000 倉吉商工会議所第2回通常議員総会 御祝
5,000  
年度累計 114,450  

2月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 2月2日 4,000 NPO法人未来2月例会 会費
2 2月7日 7,560 とっとり経済交流セミナーin関西 会費
3 2月10日 6,000 山脇優氏瑞宝単光章受章記念祝賀会 会費
4 2月13日 3,000 中西部ジビエ振興組織設立記念式典祝賀会 会費
20,560  
年度累計 321,460  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 2月10日 5,000 ワイン特区認定祝賀会 御祝
5,000  
年度累計 109,450  

1月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 1月10日 5,000 倉吉市農業委員会新年互礼会 会費
2 1月10日 5,000 ライオンズクラブ4クラブ新年祝賀合同例会 御祝
3 1月19日 3,000 西倉吉工業団地共栄会新年会 会費
4 1月25日 6,000 (株)鳥取銀行平成30年お取引先様新年会  会費
5 1月30日 7,000 中部地域の林業振興に関する意見交換会 会費
6 1月31日 5,000 倉吉人権擁護委員協議会「市長を囲む座談会」 会費
31,000  
年度累計 300,900  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 1月6日 5,000 鳥取県中部歯科医師会創立70周年記念式典平成30年新年祝賀会 御祝
2 1月9日 5,000 倉吉商工会議所議員新年互礼会 御祝
3 1月15日 5,000 鳥取県中部中小企業青年中央会新年祝賀会 御祝
15,000  
年度累計 104,450  

12月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 12月17日 2,000 高城地区自治公民館協議会懇親会 会費
2 12月22日 6,000 NPO未来忘年例会 会費
3 12月24日 8,000 森下洋一氏旭日双光章受章を祝う会 会費
4 12月26日 5,000 倉吉市と倉吉商工会議所とのトップミーティング 会費
21,000  
年度累計 269,900  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 12月16日 5,000 NPO法人サカズキネット設立15周年記念例会 御祝
5,000  
年度累計 89,450  

11月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 11月3日 5,000 東松山市と倉吉市の意見交換会 会費
2 11月4日 7,000 鳥取県中央書道連盟創立40周年記念祝賀会 会費
3 11月9日 2,000 くらよし女子駅伝・日本海駅伝競走大会反省会 会費
4 11月10日 4,000 平成30年度農業農村整備事業等に関する意見交換会 会費
5 11月10日 3,000 倉吉市と西倉吉工業団地共栄会との懇談会 会費
6 11月12日 7,000 東京鴨水同窓会総会 会費
7 11月15日 5,400 羅州市市民訪問団との交流会 会費
8 11月16日 3,000 倉吉市行政と倉吉保護区保護司会との更生保護懇談会 会費
9 11月22日 6,000 第11回全国和牛能力共進会鳥取県成績報告会及び祝勝会 会費
10 11月22日 5,000 吉野川市自主防災会との懇談会 会費
11 11月27日 10,000 第39回在岡山鳥取県人会総会 会費
12 11月30日 5,000 倉吉市ホテル旅館組合年次総会 会費
62,400  
年度累計 248,900  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 11月22日 5,000 第61回青色申告会中国ブロック大会 御祝
2 11月29日 5,000 倉吉西瓜販売額10億円達成記念祝賀会  御祝
10,000  
年度累計 84,450  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 11月13日 5,790 東京鴨水同窓会総会特産品提供(酒)
2 11月28日 4,423 在岡山鳥取県人会総会特産品提供 (倉吉発鳥取牛骨らうめん3箱)
10,213  
年度累計 122,932  

10月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 10月4日 10,000 鳥取看護大学・鳥取短期大学と地域の発展を推進する会 平成29年会費
2 10月5日 5,000 全国「道の駅」連絡会交流会 会費
3 10月9日 9,000 東京鳥取県人会総会 会費
4 10月14日 5,000 日本ウォーキング学会鳥取大会 会費
5 10月16日 2,000 鳥取県中部地震復興第7回「倉吉ばえん祭」ばえますの会 会費
6 10月19日 6,000 健康と温泉フォーラム2017in倉吉市 交流セレプション 会費
7 10月30日 3,000 鳥取県農業農村整備事業推進協議会 意見交換会 会費
40,000  
年度累計 186,500  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 10月5日 3,712 県外来客用土産品(菓子)
2 10月12日 6,839 東京鳥取県人会総会特産品提供 (倉吉発鳥取牛骨らうめん5箱)
3 10月18日 13,008 健康と温泉フォーラムin倉吉市
特産品提供(酒)
4 10月19日 7,800 ロシア囲碁交流大会来倉者土産品
(お倉・お吉フェイスタオル15枚)
5 10月31日 1,392 東松山市往訪に係る土産品(菓子)
32,751  
年度累計 112,719  

9月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 9月26日 3,000 全国和牛能力共進会JA鳥取中央出品報告会会費
3,000  
年度累計 146,500  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 9月26日 2,150 倉吉白葱導入40周年記念販売額2億円達成記念生産振興大会 御祝(酒)
2,150  
年度累計 74,450  

8月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 8月1日 5,000 倉吉市農業委員会懇談会 会費
2 8月4日 3,000 第61回キュリー祭レセプション 会費
3 8月14日 3,500 鴨水同窓会総会 会費
4 8月17日 5,000 鳥取県議会中部振興議員連盟と中部地区市町長等及中部総合事務所との意見交換会 会費
5 8月18日 2,000 第11回全国和牛能力共進会JA鳥取中央出品者激励会 会費
6 8月21日 5,000 鳥取県市長会議 会費
7 8月22日 2,000 上井商工連盟例会 会費
8 8月26日 10,000 鳥取県ファンの集いin関西 会費
35,500  
年度累計 143,500  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 8月22日 1,736 宮城県内被災自治体視察 土産品(菓子)
2 8月31日 18,220 鳥取県ファンの集いin関西特産店提供(酒他)
19,956  
年度累計 79,968  

7月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 7月13日 5,000 大山砂防連絡協議会総会 会費
2 7月25日 3,000 中国治水期成同盟会連合会意見交換会 会費
8,000  
年度累計 108,000  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 7月3日 5,000 倉吉観光マイス協会総会 御祝
2 7月18日 5,000 鳥取県中部中小企業青年中央会通常総会 御祝
10,000  
年度累計 72,300  

6月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 6月1日 2,000 第17回SUN-IN未来ウォーク交流会 会費
2 6月2日 5,000 第17回SUN-IN未来ウォーク海外参加者 歓迎会会費
3 6月2日 5,000 東松山市長との懇談会 会費
4 6月3日 5,000 鳥取県日中友好協会総会記念講演会 会費
5 6月4日 3,000 鳥取県中部日中友好協会総会 会費
6 6月5日 10,000 健康と温泉フォーラム年次総会記念講演会  会費
7 6月25日 5,000 第42回関西鴨水会総会 会費
35,000  
年度累計 100,000  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 6月1日 5,000 倉吉市建築協議会通常総会 御祝
2 6月6日 7,300 中国市議会議長会表彰 御祝(賞状額)
3 6月28日 5,000 倉吉商工会議所第1回通常議員総会 御祝
17,300  
年度累計 62,300  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 6月20日 20,000 市外来客用土産品(倉吉絣テーブルセンター)
20,000  
年度累計 60,012  

5月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 5月1日 5,000 倉吉市ホテル旅館組合春の総会 会費
2 5月10日 5,000 倉吉市農業委員会定期総会 会費
3 5月15日 6,000 中国道の駅連絡会役員会意見交換会 会費
4 5月23日 3,000 国土交通省水管理・国土保全局幹部との 昼食会 会費
5 5月25日 5,000 倉吉市叙勲者の会新叙勲者歓迎祝賀会 会費
6 5月25日 4,000 特定非営利活動法人未来年次通常総会 会費
7 5月27日 8,000 東海鳥取県人会第52回総会 会費
8 5月28日 5,000 養生の郷通常総会 会費
9 5月28日 7,000 岸田美明元校長先生瑞宝小綬章受章祝賀会会費
48,000  
年度累計 65,000  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 5月15日 5,000 鳥取県建築士事務所協会総会 御祝
2 5月15日 5,000 倉吉市建設協議会総会 御祝
3 5月18日 5,000 鳥取県管工事業協会定時総会 御祝
4 5月22日 5,000 せきがね犬挟観光(株)定時株主総会 御祝
5 5月26日 5,000 倉吉銀座商店街振興組合総会 御祝
6 5月26日 5,000 鳥取県浄化槽協会定時総会 御祝
30,000  
年度累計 45,000  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 5月9日 3,472 館山市、松戸市訪問に係る土産品(菓子)
2 5月17日 11,990 鳥取学出前講座 特産品提供(酒)
3 5月18日 3,200 企業訪問に係る土産品(菓子)
4 5月19日 2,160 企業訪問に係る土産品(菓子)
5 5月29日 15,454 東海鳥取県人会特産品提供 (プリンスメロン他)
36,276  
年度累計 40,012  

4月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 4月18日 2,000 東京鳥取県人会平成29年度会費
2 4月21日 5,000 谷本和範氏厚生労働大臣表彰受賞を祝う会会費
3 4月22日 5,000 第39回桜ずもう前夜祭 会費
4 4月24日 5,000 倉吉商工会議所トップミーティング 会費
17,000  
年度累計 17,000  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 4月12日 5,000 倉吉商工会議所女性会通常総会 御祝
2 4月20日 5,000 倉吉商工会議所青年部通常総会 御祝
3 4月25日 5,000 上井商工連盟通常総会 御祝
15,000  
年度累計 15,000  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 4月18日 1,736 吉野川市訪問に係る土産品(菓子)
2 4月18日 2,000 フランス自転車競技連盟来倉土産品 (倉吉絣テーブルセンター)
3,736  
年度累計 3,736