更新日:2021年8月16日

3月

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 3月28日 5,000 倉吉商工会議所第2回通常議員総会 御祝
5,000  
年度累計 107,799  

 

2月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 2月2日 5,000 国土交通省倉吉河川国道事務所と鳥取県中部圏域首長意見交換会 会費
2 2月7日 7,560 鳥取県サポーターズ企業交流会 会費
3 2月8日 6,000 中部各市町と中部医師会との医療福祉懇談会 会費
4 2月15日 5,000 倉吉人権擁護委員協議会倉吉部会との意見交換会 会費
5 2月17日 7,000 総務省自治財政局との懇談会 会費
6 2月22日 6,000 第2回鳥取県市長会議 会費
7 2月22日 5,000 倉吉商工会議所トップミーティング 会費
41,560
年度累計 304,080  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 2月7日 9,740 鳥取県サポーターズ企業交流会特産品提供(清酒) 
9,740  
年度累計 71,310  

 

1月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 1月6日 3,000 連合鳥取中部地協2017新春のつどい 会費
2 1月10日 5,000 倉吉市農業委員会新年互礼会 会費
3 1月17日 3,500 治水砂防協会鳥取県支部総会 会費
4 1月18日 10,000 全国道の駅連絡会懇談会 会費
5 1月20日 10,000 中部町村会との懇談会 会費
6 1月23日 6,000 (株)鳥取銀行お取引様新年会 会費
7 1月25日 5,000 倉吉青年会議所「1月定例例会」 会費
8 1月27日 3,000 倉吉市と西倉吉工業団地共栄会との懇談会 会費
9 1月31日 7,000 中部地域の林業振興に関する市町、町長、県と組合との意見交換会 会費
52,500  
年度累計 262,520  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 1月6日 5,000 倉吉商工会議所新年互礼会 御祝
2 1月7日 5,000 鳥取県中部歯科医師会新年祝賀会 御祝
3 1月12日 5,000 4ライオンズクラブ新年祝賀合同例会 御祝
4 1月16日 5,000 鳥取県中部中小企業青年中央会新年祝賀会 御祝
20,000
年度累計 102,799  

 

12月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 12月18日 10,000 海地清氏の叙勲受章祝賀会 会費
2 12月18日 10,000 自衛隊鳥取地方協力本部創立60周年記念祝賀会 会費
3 12月21日 3,000 「とっとりで待っとります」現地視察会における県外旅行会社との意見交換会 会費
23,000  
年度累計 210,020  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 12月26日 3,180 関西倉吉中部会例会特産品提供(愛宕梨)
3,180  
年度累計 61,570  

 

11月

会費
支出日 金額(円) 件名
1 11月20日 5,000 第71回国民体育大会全国高等総体の健闘を讃える会 会費
2 11月29日 5,000 倉吉市ホテル旅館組合年末総会 会費
10,000  
年度累計 187,020  

 

10月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 10月3日 10,000 鳥取看護大学・鳥取短期大学と地域の発展を推進する会 会費
2 10月10日 10,000 東京鳥取県人会総会 会費
20,000  
年度累計 177,020  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 10月12日 5,000 倉吉商工会議所女性会設立20周年記念式典 御祝
5,000  
年度累計 82,799  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 10月9日 1,998 企業訪問土産品(菓子1箱) その他
2 10月13日 5,500 健康と温泉フォーラム2016in北杜市 特産品提供(清酒) その他
3 10月17日 10,000 東京鳥取県人会 特産品提供(わさびみそ5個) その他
4 10月31日 8,268 市外来客土産品(菓子6箱) その他
25,766  
年度累計 58,390  

 

9月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 9月6日 5,000 第5回全国「道の駅」連絡会総会・シンポジウム 会費
2 9月8日 5,000 鳥取県議会中部振興議員連盟と中部総合事務所並びに中部地区市町長との懇談会 会費
3 9月14日 6,000 中国経済産業局との懇談会 会費
16,000  
年度累計 157,020  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 9月3日 5,000 倉吉青年会議所創立55周年記念式典 御祝
5,000  
年度累計 77,799  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 9月2日 20,244 鳥取県ファンの集いin関西特産品提供品 (清酒・生わさび)
20,244  
年度累計 32,624  

 

8月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 8月4日 3,000 キュリー祭式典 会費
2 8月14日 3,500 鴨水同窓会総会 会費
3 8月24日 5,000 第1回鳥取県市長会議 会費
4 8月25日 5,000 倉吉市社会福祉協議会顧問会議 会費
5 8月27日 10,000 鳥取県ファンの集いin関西 会費
26,500  
年度累計 141,020  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 8月31日 10,000 井中紳二氏国土交通大臣表彰受賞祝賀会 御祝
10,000  
年度累計 72,799  

 

7月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 7月7日 5,000 大山砂防連絡協議会総会 会費
2 7月15日 6,000 鳥取銀行お取引先様納涼会 会費
3 7月15日 4,500 第1回鳥取県中部圏域首長意見交換会 会費
4 7月25日 5,000 中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練打合せ会議意見交換会 会費
5 7月25日 5,000 JA鳥取中央梨販売対策会議 会費
6 7月26日 3,240 企業訪問に係る土産品(打吹公園だんご)
7 7月26日 9,280 ミライカレッジ鳥取特産品提供(清酒)
38,020  
年度累計 114,520  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 7月19日 5,000 鳥取県中部中小企業青年中央会通常総会祝賀会 御祝
5,000  
年度累計 62,799  

 

6月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 6月3日 2,000 第16回SUN-IN未来ウォークウォーカー交流会  会費
2 6月3日 5,000 大韓ウォーキング連盟歓迎会 会費
3 6月18日 4,000 鳥取県日中友好協会総会 会費
4 6月25日 3,000 倉吉ニューファイターズチーム結成20周年記念式典 会費
5 6月25日 2,000 西郷地区公民館全国表彰披露祝賀会 会費
16,000  
年度累計 76,500  

御祝

支出日 金額(円) 件名
1 6月1日 5,000 倉吉市建築協議会通常総会 御祝
2 6月10日 13,824 市議会議長会表彰御祝(額4枚)
3 6月26日 5,000 第41回関西鴨水会総会 御祝
4 6月29日 5,000 倉吉商工会議所第1回通常議員総会 御祝
28,824
年度累計 57,799  

 

5月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 5月10日 8,000 鳥取中部観光推進機構通常総会 会費
2 5月16日 3,500 未来担い手養成塾 会費
3 5月21日 8,000 第51回東海鳥取県人会総会 会費
4 5月21日 5,000 鳥取短期大学長退任就任式 会費
5 5月22日 7,000 田中昭文元校長先生瑞宝小綬章受章記念祝賀会 会費
6 5月24日 4,000 特定非営利活動法人未来通常総会 会費
7 5月27日 5,000 倉吉市叙勲者の会「新叙勲者歓迎祝賀会」 会費
8 5月28日 5,000 特定非営利活動法人養生の郷通常総会 会費
45,500  
年度累計 60,500  

祝金

支出日 金額(円) 件名
1 5月13日 5,000 西倉吉工業団地共栄会通常総会 御祝
2 5月17日 5,000 倉吉法人会定時総会 御祝
3 5月19日 5,000 鳥取県電業協会設立30周年記念祝賀会 御祝
4 5月19日 3,975 倉吉市建設協議会総会 御祝(清酒)
5 5月20日 5,000 鳥取県建築士事務所協会総会 御祝
23,975  
年度累計 28,975  

その他

支出日 金額(円) 件名
1 5月24日 12,380 東海鳥取県人会特産品提供(大原トマト)
12,380  
年度累計 12,380  

 

4月

会費

支出日 金額(円) 件名
1 4月16日 5,000 第38回桜ずもう前夜祭 参加費
2 4月15日 2,000 東京鳥取県人会平成28年度会費
3 4月17日 3,000 倉吉市自衛隊父兄会総会 会費
4 4月25日 5,000 倉吉市ホテル旅館組合春の総会 会費
15,000  
年度累計 15,000  

祝金

支出日 金額(円) 件名
1 4月26日 5,000 上井商工連盟平成28年度通常総会 御祝
5,000  
年度累計 5,000