緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2021年8月16日

【接続状況等】平成23年度末

事業区分 処理区名 加入戸数 接続戸数 接続率 %
農集 小田地区 156 149 95.51
横田地区 144 128 88.89
尾原地区 201 174 86.57
東鴨地区 355 308 86.76
下米積地区 352 288 81.82
三江地区 218 172 78.90
上神地区 227 176 77.53
津原地区 111 94 84.68
志村地区 204 136 66.67
中野地区 105 52 49.52
関金地区 146 112 76.71
山守地区 190 154 81.05
明高地区 37 25 67.57
農集計 2,446 1,968 80.46
林集 野添地区 7 7 100.0
林集計 7 7 100.0

※詳細は、以下からご覧ください。

 集落排水接続状況(平成23年末).pdf(PDF:85kb)