更新日:2021年8月16日

【接続状況等】平成25年度末

事業区分 処理区名 加入戸数 接続戸数 接続率 %
農集 小田地区 158 151 95.57
横田地区 144 127 88.19
尾原地区 203 176 86.70
東鴨地区 368 312 84.78
下米積地区 346 277 80.06
三江地区 224 177 79.02
上神地区 233 182 78.11
津原地区 110 92 83.64
志村地区 204 147 72.06
中野地区 105 57 54.29
関金地区 147 110 74.83
山守地区 190 150 78.95
明高地区 37 26 70.27
農集計 2,469 1,984 80.36
林集 野添地区 10 10 100.0
林集計 10 10 100.0

※詳細は、以下からご覧ください。

 集落排水接続状況(平成25年末).pdf(PDF:86kb)