更新日:2021年8月16日

【接続状況等】平成27年度末

事業区分 処理区名 加入戸数 接続戸数 接続率 %
農集 小田地区 153 146 95.42
横田地区 136 121 88.97
尾原地区 187 160 85.56
東鴨地区 356 306 85.96
下米積地区 324 262 80.86
三江地区 212 166 78.30
上神地区 225 177 78.67
津原地区 105 88 83.81
志村地区 198 146 73.74
中野地区 100 57 57.00
関金地区 139 106 76.26
山守地区 180 143 79.44
明高地区 35 25 71.43
農集計 2,350 1,903 80.98
林集 野添地区 7 7 100.0
林集計 7 7 100.0

※詳細は、以下からご覧ください。

  集落排水接続状況(平成27年末).pdf (PDF:38kb)