緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2016年2月12日

 [関金町]

(単位:千円)
  1999 2000 2001 2002 2003
  平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
歳入総額 3,835,941 3,749,625 3,358,001 3,739,660 4,125,249
歳出総額 3,788,592 3,675,676 3,301,845 3,682,714 4,059,876
歳入歳出差引 47,349 73,949 56,156 56,946 65,373
翌年度に繰り越すべき財源 5,536 27,259 36,367 38,273 59,749
実質収支 41,813 46,690 19,789 18,673 5,624
単年度収支 -3,397 4,877 -26,901 -1,116 -13,049
積立金 16,000 23,000 76,000 34,000 28,000
繰上償還金 0 0 0 0 0
積立金取崩額 16,000 0 0 0 0
実質単年度収支 -3,397 27,877 49,099 32,884 14,951
実質収支比率 1.8% 2.0% 0.9% 0.9% 0.3%
基準財政収入額 323,930 325,971 333,065 324,245 309,813
基準財政需要額 2,210,042 2,220,584 2,190,294 2,068,387 1,878,227
標準財政規模 2,299,102 2,311,488 2,287,509 2,156,078 1,957,787
財政力指数 0.153 0.149 0.149 0.152 0.158
経常収支比率 85.5% 84.9% 85.0% 86.0% 90.1%
公債費比率 18.9% 16.6% 17.4% 17.9% 18.5%
公債費負担比率 26.9% 24.6% 26.5% 25.4% 25.8%
起債制限比率 14.5% 13.1% 12.5% 12.9% 13.5%
積立金現在高 663,766 670,050 806,230 873,340 816,350
財政調整基金 145,000 168,000 244,000 278,000 306,000
減債基金 140,500 173,500 214,500 235,500 196,500
その他特定目的基金 378,266 328,550 347,730 359,840 313,850
地方債現在高 5,197,696 5,206,304 4,983,445 4,935,663 5,231,881
債務負担行為額 416,125 348,491 302,524 257,452 197,167

 [関金町倉吉市中学校組合]

歳入総額 63,651 70,937 66,438 65,498 63,725
歳出総額 61,723 69,774 65,186 63,661 62,030
歳入歳出差引(実質収支) 1,928 1,163 1,252 1,837 1,695
単年度収支(実質単年度収支) 1,644 -765 89 585 -142
積立金現在高(特定目的基金) 5,703 2,803 2,903 2,903 3,003
地方債現在高 175,335 164,693 151,372 137,383 122,685
債務負担行為額 14,522 8,713 2,905 0 0