更新日:2016年2月12日

それぞれの項目は倉吉市、関金町、関金町倉吉市中学校組合を合わせて調整した数値です。

(単位:千円)
  2015 2016 2017 2018 2019
 区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
歳入総額 30,716,306 29,617,586 30,199,879 28,858,519 29,191,919
歳出総額 29,872,345 28,491,658 29,430,004 28,207,455 28,758,652
歳入歳出差引 843,961 1,125,928 769,875 651,064 433,267
翌年度に繰り越すべき財源 99,892 393,518 57,220 133,774 50,806
実質収支 744,069 732,410 712,655 517,290 382,461
単年度収支 422,845 -11,659 -19,755 -195,365 -134,829
積立金 1,322 469 547,758 162 245,950
繰上償還金 0 0 0 0 0
積立金取崩額 0 400,000 0 400,000 200,000
実質単年度収支 424,167 -411,190 528,003 -595,203 -88,879
実質収支比率 5.2% 5.3% 5.2% 3.7% 2.8%
基準財政収入額 5,044,490 5,183,069 5,127,121 5,260,949 5,195,492
基準財政需要額 11,634,626 11,551,064 11,491,753 11,578,879 11,733,035
標準財政規模 14,328,777 13,911,940 13,793,131 13,819,872 13,761,318
財政力指数 0.435 0.441 0.443 0.450 0.448
経常収支比率 90.9% 95.4% 95.2% 95.9% 95.8%
実質公債費比率 13.0% 13.0% 13.2% 13.4% 13.0%
積立金現在高 5,481,539 5,123,008 5,550,997 5,209,805 4,846,098
財政調整基金 1,563,045 1,163,514 1,711,272 1,311,434 1,357,384
減債基金 1,243,768 1,476,048 1,461,165 1,597,687 1,191,104
その他特定目的基金 2,674,726 2,483,446 2,378,560 2,300,684 2,297,610
地方債現在高 31,615,539 31,286,373 31,109,483 30,798,839 30,476,114
債務負担行為額 2,137,188 1,817,283 1,931,159 2,919,961 1,985,721
健全化判断比率 実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率 13.0% 13.0% 13.2% 13.4% 13.0%
将来負担比率 117.8% 121.6% 113.8% 108.5% 110.8%
資金不足比率