更新日:2024年9月2日
(単位:千円)
  2020 2021 2022 2023
 区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
歳入総額 34,859,578 32,469,845 32,257,636 34,145,117
歳出総額 34,122,773 31,081,464 31,093,008 33,333,736
歳入歳出差引 736,805 1,388,381 1,164,628 811,381
翌年度に繰り越すべき財源 276,690 428,202 274,367 236,206
実質収支 460,115 960,179 890,261 575,175
単年度収支 77,654 500,064 -69,918 -315,086
積立金 177,536 349,417 480,127 445,175
繰上償還金 0 0 0 0
積立金取崩額 0 0 0 300,000
実質単年度収支 255,190 849,481 410,209 -169,911
実質収支比率 3.2% 6.5% 6.1% 4.0%
基準財政収入額 5,478,687 5,245,285 5,591,115 5,710,412
基準財政需要額 12,228,449 12,726,051 12,853,411 12,939,649
標準財政規模 14,236,842 14,796,783 14,504,916 14,496,626
財政力指数 0.448 0.434 0.432 0.429
経常収支比率 90.6% 86.4% 89.7% 90.4%
実質公債費比率 11.6% 10.0% 8.1% 7.7%
積立金現在高 5,015,429 5,402,562 5,774,275 5,920,796
財政調整基金 1,534,920 1,884,337 2,364,464 2,509,639
減債基金 1,184,539 1,380,553 1,375,899 1,430,673
その他特定目的基金 2,295,970 2,137,672 2,033,912 1,980,484
地方債現在高 29,529,158 28,686,006 27,397,435 27,944,742
債務負担行為額 2,255,199 2,327,506 2,617,252 7,171,958
健全化判断比率 実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率 11.6% 10.0% 8.1% 7.7%
将来負担比率 89.2% 66.4% 44.0% 42.4%
資金不足比率