更新日:2016年2月12日

それぞれの項目は倉吉市、関金町、関金町倉吉市中学校組合を合わせて調整した数値です。

(単位:千円)
  2005 2006 2007 2008 2009
 区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
歳入総額 27,113,103 26,065,575 24,455,913 24,569,552 24,980,154
歳出総額 26,229,974 25,622,125 24,125,281 23,995,155 24,286,099
歳入歳出差引 883,129 443,450 330,632 574,397 694,055
翌年度に繰り越すべき財源 632,549 150,757 162,905 366,002 377,604
実質収支 250,580 292,693 167,727 208,395 316,451
単年度収支 -143,580 42,113 -124,966 40,668 108,056
積立金 533 616 2,584 2,586 1,107
繰上償還金 0 0 48,058 44,211 87
積立金取崩額 533 616 2,584 102,586 1,107
実質単年度収支 -143,580 42,113 -76,908 -15,121 108,143
実質収支比率 1.8% 2.1% 1.2% 1.5% 2.2%
基準財政収入額 5,262,075 5,467,123 5,425,819 5,350,213 5,253,142
基準財政需要額 11,912,311 12,008,809 11,758,213 11,783,403 11,873,493
標準財政規模 13,922,316 14,048,722 13,793,721 14,291,665 14,617,143
財政力指数 0.431 0.444 0.453 0.457 0.452
経常収支比率 93.8% 98.8% 99.4% 98.4% 97.6%
実質公債費比率 21.1% 22.1% 20.2% 20.8% 20.0%
積立金現在高 4,566,331 4,385,290 4,028,207 3,600,653 3,634,405
財政調整基金 588,660 588,660 588,660 488,660 488,660
減債基金 752,118 601,519 459,150 368,130 415,988
その他特定目的基金 3,225,553 3,195,111 2,980,397 2,743,863 2,729,757
地方債現在高 34,399,129 33,614,636 31,949,110 29,745,280 27,947,182
債務負担行為額 2,951,678 1,968,740 1,250,050 3,314,513 2,699,155
健全化判断比率 実質赤字比率    
連結実質赤字比率    
実質公債費比率     20.2% 20.8% 20.0%
将来負担比率     137.4% 130.4% 114.6%
資金不足比率