財政指標 (平成6年度〜平成10年度)

 [関 金 町]

(単位:千円)
  1994 1995 1996 1997 1998
  H6 H7 H8 H9 H10
歳入総額 5,134,823 4,115,767 3,951,012 4,264,456 4,217,736
歳出総額 5,078,593 4,043,249 3,903,728 4,221,502 4,153,198
歳入歳出差引 56,230 72,518 47,284 42,954 64,538
翌年度に繰り越すべき財源 7,219 19,639 2,100 17,782 19,328
実質収支 49,011 52,879 45,184 25,172 45,210
単年度収支 7,267 3,868 -7,695 -20,012 20,038
積立金 26,000 56,000 38,000 25,000 30,000
繰上償還金 0 0 0 0 48,499
積立金取崩額 40,000 68,000 41,000 20,000 18,000
実質単年度収支 -6,733 -8,132 -10,695 -15,012 80,537
実質収支比率 2.4% 2.5% 2.1% 1.1% 2.0%
基準財政収入額 299,075 313,752 328,963 338,333 339,029
基準財政需要額 1,929,892 2,045,937 2,065,635 2,112,600 2,209,758
標準財政規模 2,011,108 2,132,590 2,158,730 2,206,369 2,304,423
財政力指数 0.148 0.152 0.156 0.157 0.157
経常収支比率 78.8% 79.8% 86.5% 86.6% 85.8%
公債費比率 12.4% 14.0% 19.2% 19.7% 19.8%
公債費負担比率 19.7% 20.9% 25.5% 25.3% 25.9%
起債制限比率 9.9% 10.8% 13.1% 14.7% 15.7%
積立金現在高 600,708 539,010 678,010 729,310 716,710
財政調整基金 143,000 131,000 128,000 133,000 145,000
減債基金 118,500 103,500 101,500 98,500 119,500
その他特定目的基金 339,208 304,510 448,510 497,810 452,210
地方債現在高 4,843,236 5,115,094 5,292,234 5,646,068 5,436,495
債務負担行為額 650,879 601,241 533,036 454,686 402,047

 [関金町倉吉市中学校組合]

歳入総額 59,529 159,486 70,902 74,135 120,595
歳出総額 58,682 157,879 69,783 73,028 120,311
歳入歳出差引/実質収支 847 1,607 1,119 1,107 284
単年度収支/実質単年度収支 -340 760 -488 -12 -823
積立金現在高(特定目的基金) 6,781 6,903 8,303 15,503 5,603
地方債現在高 144,958 188,972 182,369 175,257 185,416
債務負担行為額 0 0 0 26,139 20,331