財政指標 (平成12年度〜平成16年度)

(単位:千円)
  2000 2001 2002 2003 2004
  H12 H13 H14 H15 H16
歳入総額 30,041,740 27,377,255 26,864,246 28,049,918 26,981,326
歳出総額 28,943,926 26,758,435 26,123,321 27,474,263 26,427,590
歳入歳出差引 1,097,814 618,820 740,925 575,655 553,736
翌年度に繰り越すべき財源 597,790 178,832 449,334 162,839 159,576
実質収支 500,024 439,988 291,591 412,816 394,160
単年度収支 159,559 -60,036 -148,397 121,225 -18,656
積立金 23,639 76,599 34,297 60,075 22,472
繰上償還金 0 0 0 0 0
積立金取崩額 639 599 297 32,075 171,472
実質単年度収支 182,559 15,964 -114,397 149,225 -167,656
実質収支比率 3.3% 2.9% 2.0% 3.0% 2.9%
基準財政収入額 5,422,918 5,529,416 5,305,578 5,025,900 5,206,062
基準財政需要額 13,323,741 13,180,992 12,607,389 12,057,602 11,978,037
標準財政規模 15,046,973 14,939,900 14,275,482 13,611,654 13,604,118
財政力指数 0.416 0.409 0.416 0.419 0.424
経常収支比率 87.3% 88.8% 90.7% 91.4% 94.9%
公債費比率 17.4% 16.9% 16.9% 17.7% 19.1%
公債費負担比率 19.7% 19.5% 19.1% 19.5% 20.4%
起債制限比率 11.8% 11.5% 11.5% 11.6% 12.0%
積立金現在高 4,671,716 4,342,705 3,849,745 3,318,726 2,791,847
財政調整基金 486,660 562,660 596,660 624,660 588,660
減債基金 1,633,233 1,436,429 1,216,291 687,200 527,606
その他特定目的基金 2,551,823 2,343,616 2,036,794 2,006,866 1,675,581
地方債現在高 34,559,106 34,120,674 34,071,402 34,556,563 33,871,661
債務負担行為額 2,147,017 1,639,666 1,331,864 740,269 643,590

(それぞれの項目は倉吉市、関金町、関金町倉吉市中学校組合を合わせて調整した数値です。)