〔行政コスト〕 | |||||||||||||||||
総額 | (構成比率) | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 不納欠損額 | ||
1.人にかかるコスト | |||||||||||||||||
(1)人件費 | 3,120,456 | 17% | 183,697 | 784,886 | 767,999 | 135,122 | 6,364 | 240,474 | 74,963 | 236,276 | 17,467 | 673,208 | |||||
(2)退職給与引当金繰入等 | 275,678 | 1% | 16,229 | 69,341 | 67,849 | 11,937 | 562 | 21,245 | 6,623 | 20,874 | 1,543 | 59,475 | |||||
小 計 | 3,396,134 | 18% | 199,926 | 854,227 | 835,848 | 147,059 | 6,926 | 261,719 | 81,586 | 257,150 | 19,010 | 732,683 | |||||
2.物にかかるコスト | |||||||||||||||||
(1)物件費 | 2,169,942 | 12% | 9,766 | 527,680 | 279,673 | 422,293 | 4,502 | 68,606 | 49,488 | 87,879 | 28,185 | 691,766 | 104 | ||||
(2)維持補修費 | 105,992 | 1% | 2,695 | 9,629 | 413 | 18,313 | 340 | 35,516 | 88 | 38,998 | |||||||
(3)減価償却費 | 2,761,069 | 15% | 418 | 52,219 | 204,564 | 32,370 | 6,544 | 575,004 | 15,499 | 1,416,652 | 45,207 | 412,592 | |||||
(4)その他 | 0 | 0% | |||||||||||||||
小 計 | 5,037,003 | 28% | 10,184 | 582,594 | 493,866 | 454,663 | 11,459 | 661,923 | 65,327 | 1,540,047 | 73,480 | 1,143,356 | 104 | ||||
3.移転支出にかかるコスト | |||||||||||||||||
(1)扶助費 | 3,285,869 | 18% | 3,247,780 | 342 | 37,747 | ||||||||||||
(2)補助費等 | 2,690,218 | 14% | 2,871 | 334,421 | 194,104 | 1,187,737 | 663 | 99,610 | 89,890 | 16,885 | 587,104 | 176,933 | |||||
(3)繰出金 | 2,886,299 | 16% | 1,105,401 | 42,183 | 172,338 | 1,566,377 | |||||||||||
(4)普通建設事業費(他団体等への補助金) | 320,441 | 2% | 30,594 | 3,750 | 35,066 | 142,065 | 106,384 | 2,582 | |||||||||
小 計 | 9,182,827 | 50% | 2,871 | 365,015 | 4,551,035 | 1,265,328 | 663 | 414,013 | 89,890 | 1,689,646 | 589,686 | 214,680 | |||||
4.その他のコスト | |||||||||||||||||
(1)災害復旧事業費 | 876 | 0% | 876 | ||||||||||||||
(2)失業対策事業費 | 0 | 0% | |||||||||||||||
(3)公債費(利子分のみ) | 755,419 | 4% | 755,419 | ||||||||||||||
(4)債務負担行為繰入 | 0 | 0% | |||||||||||||||
(5)不納欠損額 | 18,405 | 0% | 18,405 | ||||||||||||||
小 計 | 774,700 | 4% | 876 | 755,419 | 18,405 | ||||||||||||
行政コスト a | 18,390,664 | 212,981 | 1,801,836 | 5,880,749 | 1,867,050 | 19,048 | 1,337,655 | 236,803 | 3,486,843 | 682,176 | 2,090,719 | 876 | 755,523 | 0 | 18,405 | ||
(構成比率) | 1% | 10% | 32% | 10% | 0% | 7% | 1% | 19% | 4% | 12% | 0% | 4% | 0% | 0% | |||
〔収入項目〕 | |||||||||||||||||
1 | 使用料・手数料等 b | 784,154 | 50 | 89,255 | 435,983 | 91,918 | 1,591 | 13,374 | 11,996 | 19,383 | 7,997 | 21,805 | 307 | 90,495 | 0 | 0 | |
b/a | 4% | 0% | 5% | 7% | 5% | 8% | 1% | 5% | 1% | 1% | 1% | 35% | 12% | 0% | 0% | ||
2 | 国庫(県)支出金 c | 2,996,905 | 0 | 127,045 | 2,533,146 | 26,259 | 0 | 149,822 | 12,068 | 29,429 | 0 | 99,444 | 0 | 19,692 | 0 | 0 | |
c/a | 16% | 0% | 7% | 43% | 1% | 0% | 11% | 5% | 1% | 0% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% | ||
3 | 一般財源 d | 13,373,773 | |||||||||||||||
d/a | 73% | ||||||||||||||||
収入 ( b + c + d ) e | 17,154,832 | ||||||||||||||||
4 | 正味資産国庫(県)支出金償却額 f | 898,477 | |||||||||||||||
5 | 期首一般財源等 | 23,863,100 | |||||||||||||||
差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額 | △337,355 | ||||||||||||||||
調整額 | △866 | ||||||||||||||||
6 | 期末一般財源等 | 23,524,879 |
本年度の行政コストは昨年度に比べて,1億4千万円の減額となりました。最大の減額となったのは補助費等で4億4千万円減(企業立地促進補助金1億9千万円の減)でした。また,主なもので人件費が1億4千万円の減額でした。
一方増額となったものについては,繰出金が3億円増(下水道・農業集落排水事業への繰出し8千万円増,国民健康保険・介護保険事業への繰出し6千万円増),扶助費が3億2千万円増(児童扶養手当1億4千万円増)などとなっています。