〔行政コスト〕 | |||||||||||||||||
総額 | (構成比率) | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 不納欠損額 | ||
1.人にかかるコスト | |||||||||||||||||
(1)人件費 | 3,260,177 | 17% | 203,166 | 783,445 | 785,277 | 138,674 | 7,329 | 271,523 | 76,326 | 251,116 | 17,427 | 725,894 | |||||
(2)退職給与引当金繰入等 | 307,435 | 2% | 19,159 | 73,878 | 74,052 | 13,077 | 691 | 25,605 | 7,198 | 23,680 | 1,643 | 68,452 | |||||
小 計 | 3,567,612 | 19% | 222,325 | 857,323 | 859,329 | 151,751 | 8,020 | 297,128 | 83,524 | 274,796 | 19,070 | 794,346 | |||||
2.物にかかるコスト | |||||||||||||||||
(1)物件費 | 2,165,471 | 12% | 11,326 | 431,489 | 294,930 | 419,793 | 3,799 | 71,790 | 37,049 | 124,513 | 31,423 | 739,183 | 176 | ||||
(2)維持補修費 | 103,081 | 0% | 3,141 | 11,241 | 104 | 1,176 | 19,959 | 231 | 28,327 | 117 | 38,785 | ||||||
(3)減価償却費 | 2,746,430 | 15% | 418 | 51,818 | 209,302 | 35,374 | 6,580 | 597,134 | 15,457 | 1,358,594 | 64,059 | 407,694 | |||||
(4)その他 | 0 | 0% | |||||||||||||||
小 計 | 5,014,982 | 27% | 11,744 | 486,448 | 515,473 | 455,271 | 11,555 | 688,883 | 52,737 | 1,511,434 | 95,599 | 1,185,662 | 176 | ||||
3.移転支出にかかるコスト | |||||||||||||||||
(1)扶助費 | 2,966,508 | 16% | 2,931,476 | 88 | 34,944 | ||||||||||||
(2)補助費等 | 3,128,335 | 17% | 2,374 | 325,769 | 364,474 | 1,275,337 | 723 | 118,068 | 278,790 | 14,432 | 567,991 | 180,377 | |||||
(3)繰出金 | 2,586,665 | 14% | 985,016 | 24,279 | 139,205 | 1,438,165 | |||||||||||
(4)普通建設事業費(他団体等への補助金) | 422,685 | 2% | 48,209 | 1,740 | 39,460 | 198,069 | 132,660 | 1,961 | 586 | ||||||||
小 計 | 9,104,193 | 49% | 2,374 | 373,978 | 4,282,706 | 1,339,164 | 723 | 455,342 | 278,790 | 1,585,257 | 569,952 | 215,907 | |||||
4.その他のコスト | |||||||||||||||||
(1)災害復旧事業費 | 236 | 0% | 236 | ||||||||||||||
(2)失業対策事業費 | 0 | 0% | |||||||||||||||
(3)公債費(利子分のみ) | 816,454 | 5% | 816,454 | ||||||||||||||
(4)債務負担行為繰入 | 0 | 0% | |||||||||||||||
(5)不納欠損額 | 25,940 | 0% | 25,940 | ||||||||||||||
小 計 | 842,630 | 5% | 236 | 816,454 | 25,940 | ||||||||||||
行政コスト a | 18,529,417 | 236,443 | 1,717,749 | 5,657,508 | 1,946,186 | 20,298 | 1,441,353 | 415,051 | 3,371,487 | 684,621 | 2,195,915 | 236 | 816,630 | 0 | 25,940 | ||
(構成比率) | 1% | 9% | 31% | 11% | 0% | 8% | 2% | 18% | 4% | 12% | 0% | 4% | 0% | 0% | |||
〔収入項目〕 | |||||||||||||||||
1 | 使用料・手数料等 b | 864,921 | 50 | 90,922 | 486,093 | 102,189 | 1,452 | 21,336 | 11,009 | 28,880 | 18,273 | 22,265 | 83 | 82,369 | 0 | 0 | |
b/a | 5% | 0% | 5% | 9% | 5% | 7% | 1% | 3% | 1% | 3% | 1% | 35% | 10% | 0% | 0% | ||
2 | 国庫(県)支出金 c | 2,764,240 | 87,936 | 2,323,406 | 28,869 | 0 | 178,305 | 8,785 | 20,677 | 3,050 | 97,144 | 0 | 16,068 | 0 | 0 | ||
c/a | 15% | 0% | 5% | 41% | 1% | 0% | 12% | 2% | 1% | 0% | 5% | 0% | 2% | 0% | 0% | ||
3 | 一般財源 d | 13,621,293 | |||||||||||||||
d/a | 74% | ||||||||||||||||
収入 ( b + c + d ) e | 17,250,454 | ||||||||||||||||
4 | 正味資産国庫(県)支出金償却額 f | 900,196 | |||||||||||||||
5 | 期首一般財源等 | 24,242,732 | |||||||||||||||
差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額 | △378,767 | ||||||||||||||||
調整額 | △865 | ||||||||||||||||
6 | 期末一般財源等 | 23,863,100 |
本年度の行政コストは昨年度に比べて,5億4千万円の減額となりました。最大の減となったのは普通建設事業費(他団体等への補助金等)で4億1千万円の減額でした。また,主なもので物件費が2億5千万円の減,人件費が1億5千万円の減額でした。
一方増額となったものについては,補助費等が1億5千万円の増(企業立地促進補助金1億5千万円の増),扶助費が1億2千万円の増(児童扶養手当6千万円の増,生活保護費4千万円の増)などとなっています。