〔行政コスト〕 | |||||||||||||||||
総額 | (構成比率) | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 不納欠損額 | ||
1 | (1)人件費 | 3,407,612 | 18% | 239,548 | 840,713 | 836,790 | 137,790 | 7,320 | 270,917 | 72,360 | 260,178 | 17,986 | 724,010 | ||||
(2)退職給与引当金繰入等 | 336,190 | 2% | 23,633 | 82,944 | 82,557 | 13,594 | 722 | 26,728 | 7,139 | 25,669 | 1,774 | 71,430 | |||||
小 計 | 3,743,802 | 20% | 263,181 | 923,657 | 919,347 | 151,384 | 8,042 | 297,645 | 79,499 | 285,847 | 19,760 | 795,440 | |||||
2 | (1)物件費 | 2,414,665 | 13% | 14,724 | 515,009 | 274,907 | 422,196 | 4,002 | 78,139 | 29,569 | 218,315 | 29,229 | 828,495 | 80 | |||
(2)維持補修費 | 96,545 | 0% | 2,048 | 12,370 | 53 | 10 | 21,433 | 372 | 21,501 | 731 | 38,027 | ||||||
(3)減価償却費 | 2,766,991 | 14% | 418 | 52,175 | 204,363 | 36,987 | 6,580 | 640,190 | 15,475 | 1,338,580 | 68,188 | 404,035 | |||||
(4)その他 | 0 | 0% | |||||||||||||||
小 計 | 5,278,201 | 27% | 15,142 | 569,232 | 491,640 | 459,236 | 10,592 | 739,762 | 45,416 | 1,578,396 | 98,148 | 1,270,557 | 80 | ||||
3 | (1)扶助費 | 2,842,653 | 15% | 2,805,589 | 104 | 36,960 | |||||||||||
(2)補助費等 | 2,973,508 | 16% | 2,887 | 372,072 | 343,155 | 1,264,495 | 723 | 105,675 | 129,078 | 46,505 | 560,994 | 147,924 | |||||
(3)繰出金 | 2,501,477 | 13% | 979,529 | 33,419 | 119,457 | 1,366,833 | 2,239 | ||||||||||
(4)普通建設事業費(他団体等への補助金) | 831,705 | 4% | 8,124 | 3,750 | 38,037 | 656,629 | 123,208 | 1,957 | |||||||||
小 計 | 9,149,343 | 48% | 2,887 | 380,196 | 4,132,023 | 1,336,055 | 723 | 881,761 | 129,078 | 1,536,546 | 565,190 | 184,884 | |||||
4 | (1)災害復旧事業費 | 8,167 | 0% | 8,167 | |||||||||||||
(2)失業対策事業費 | 0 | 0% | |||||||||||||||
(3)公債費(利子分のみ) | 866,283 | 5% | 866,283 | ||||||||||||||
(4)債務負担行為繰入 | 0 | 0% | |||||||||||||||
(5)不納欠損額 | 20,451 | 0% | 20,451 | ||||||||||||||
小 計 | 894,901 | 5% | 8,167 | 866,283 | 20,451 | ||||||||||||
行政コスト a | 19,066,247 | 281,210 | 1,873,085 | 5,543,010 | 1,946,675 | 19,357 | 1,919,168 | 253,993 | 3,400,789 | 683,098 | 2,250,881 | 8,167 | 866,363 | 0 | 20,451 | ||
(構成比率) | 1% | 10% | 29% | 10% | 0% | 10% | 1% | 18% | 4% | 12% | 0% | 5% | 0% | 0% | |||
〔収入項目〕 | |||||||||||||||||
1 | 使用料・手数料等 b | 917,243 | 40 | 73,249 | 489,659 | 107,742 | 1,378 | 17,800 | 14,676 | 29,380 | 8,093 | 84,309 | 293 | 90,624 | 0 | 0 | |
b/a | 5% | 0% | 4% | 9% | 6% | 7% | 1% | 6% | 1% | 1% | 4% | 4% | 10% | 0% | 0% | ||
2 | 国庫(県)支出金 c | 3,108,689 | 85,037 | 2,251,808 | 26,658 | 584,134 | 2,479 | 23,227 | 5,085 | 115,200 | 6,381 | 8,680 | |||||
c/a | 16% | 0% | 5% | 41% | 1% | 0% | 30% | 1% | 1% | 1% | 5% | 78% | 1% | 0% | 0% | ||
3 | 一般財源 d | 14,088,839 | |||||||||||||||
d/a | 74% | ||||||||||||||||
収入 ( b + c + d ) e | 18,114,771 | ||||||||||||||||
4 | 正味資産国庫(県)支出金償却額 f | 923,604 | |||||||||||||||
5 | 期首一般財源等 | 24,271,608 | |||||||||||||||
差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額 | △27,872 | ||||||||||||||||
調整額 | △1,004 | ||||||||||||||||
6 | 期末一般財源等 | 24,242,732 |
本年度の行政コストは昨年度に比べて,10億5千万円の増となりました。最大の増となったのは物件費で4億3千万円の増額でした。内訳は倉吉未来中心の管理運営委託料が6千5百万円の増,倉吉福祉会館の解体工事に4千8百万円,倉吉駅周辺まちづくり事業に4千2百万円,住基ネットワークシステム改修業務委託料に3千7百万円,交流プラザ管理運営費に2千9百万円などとなっており、パークスクエアの供用開始に伴う諸施設の管理運営費の伸びが主な要因となっています。
その他では繰出金が2億3千万円の増(下水道事業特別会計への繰出1億6千7百万円増,介護保険事業特別会計への繰出4千8百万円の増など),扶助費が1億7千万円の増(生活保護費9千万円の増)などとなっています。