緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2021年8月16日
議員ごとの収支一覧《平成29年4月~平成29年10月分》
No. 氏名 支給額 支出額 戻入額 収支報告書等はこちら
1 朝日等治 140,000 40,500 99,500 PDFファイル:295KB
2 伊藤正三 140,000 38,036 103,964 PDFファイル:462KB
3 坂井徹 140,000 63,959 76,041 PDFファイル:928KB
4 佐々木敬敏 140,000 0 140,000 PDFファイル:60KB
5 佐藤博英 140,000 0 140,000 PDFファイル:60KB
6 高田周儀 140,000 40,500 99,500 PDFファイル:209KB
7 段塚廣文 140,000 140,000 0 PDFファイル:343KB
8 鳥飼幹男 140,000 10,842 129,158 PDFファイル:325KB
9 中野隆 140,000 52,364 87,636 PDFファイル:504KB
10 福井康夫 140,000 17,182 122,818 PDFファイル:286KB
11 福谷直美 140,000 51,678 88,322 PDFファイル:319KB
12 藤井隆弘 140,000 63,120 76,880 PDFファイル:1.1MB
13 丸田克孝 140,000 104,610 35,390 PDFファイル:213KB
14 山口博敬 140,000 10,746 129,254 PDFファイル:326KB
15 由田隆 140,000 40,500 99,500 PDFファイル:204KB
16 米田勝彦 140,000 4,838 135,162 PDFファイル:198KB
合計 2,240,000 676,875 1,752,377

支出一覧表《平成29年4月~平成29年10月分》( PDFファイル:31KB

 ※政務活動費等で実施した視察の内容については、 こちら に掲載しております。