議員ごとの収支一覧《平成31年4月~令和2年3月分》
    
        
            | No. | 氏名 | 支給額 | 支出額 | 戻入額 | 収支報告書等はこちら | 
    
    
        
            | 1 | 伊藤正三 | 240,000 | 77,977 | 162,023 | PDFファイル:3.1MB | 
        
            | 2 | 大津昌克 | 240,000 | 0 | 240,000 | PDFファイル:127KB | 
        
            | 3 | 大月悦子 | 240,000 | 239,484 | 516 | PDFファイル:4.4MB | 
        
            | 4 | 坂井徹 | 240,000 | 93,448 | 146,552 | PDFファイル:1.4MB | 
        
            | 5 | 佐々木敬敏 | 240,000 | 194,650 | 45,350 | PDFファイル:805KB | 
        
            | 6 | 佐藤博英 | 240,000 | 0 | 240,000 | PDFファイル:140KB | 
        
            | 7 | 竺原晶子 | 240,000 | 15,204 | 224,796 | PDFファイル:1.2MB | 
        
            | 8 | 鳥羽昌明 | 240,000 | 194,550 | 45,450 | PDFファイル:2.0MB | 
        
            | 9 | 鳥飼幹男 | 240,000 | 52,701 | 187,299 | PDFファイル:1.6MB | 
        
            | 10 | 福井康夫 | 240,000 | 100,126 | 139,874 | PDFファイル:2.8MB | 
        
            | 11 | 福谷直美 | 240,000 | 156,165 | 83,835 | PDFファイル:1.7MB | 
        
            | 12 | 藤井隆弘 | 240,000 | 240,000 | 0 | PDFファイル:3.1MB | 
        
            | 13 | 丸田克孝 | 240,000 | 158,864 | 81,136 | PDFファイル:2.0MB | 
        
            | 14 | 山口博敬 | 240,000 | 6,803 | 233,197 | PDFファイル:1.3MB | 
        
            | 15 | 米田勝彦 | 240,000 | 197,069 | 42,931 | PDFファイル:1.1MB | 
        
            |  | 合計 | 3,600,000 | 1,727,041 | 1,872,959 |  | 
    
支出一覧表《平成31年4月~令和2年3月分》(  PDFファイル:54KB  )
 ※政務活動費等で実施した視察の内容については、 こちら に掲載しております。