議員ごとの収支一覧《令和5年度》

No. 氏名 支給額 支出額 戻入額 収支報告書等はこちら
1 朝日等治 240,000 205,765 34,235 PDFファイル:3,490KB
2 伊藤正三 240,000 58,938 181,062 PDFファイル:1,119KB
3 大津昌克 240,000 240,000 0 PDFファイル:11,530KB
4 大月悦子 240,000 240,000 0 PDFファイル:8,293KB
5 佐藤博英 240,000 19,788 220,212 PDFファイル:995KB
6 竺原晶子 240,000 152,188 87,812 PDFファイル:3,483KB
7 田村閑美 240,000 240,000 0 PDFファイル:7,925KB
8 鳥羽昌明 240,000 240,000 0 PDFファイル:8,605KB
9 鳥飼幹男 240,000 240,000 0 PDFファイル:5,495KB
10 福井典子 240,000 196,868 43,132 PDFファイル:3,660KB
11 福井康夫 240,000 162,937 77,063 PDFファイル:5,413KB
12 福谷直美 240,000 179,903 60,097 PDFファイル:2,842KB
13 藤井隆弘 240,000 240,000 0 PDFファイル:7,339KB
14 丸田克孝 240,000 74,058 165,942 PDFファイル:1,537KB
15 山根健資 240,000 170,867 69,133 PDFファイル:4,900KB
16 米田勝彦 240,000 111,401 128,599 PDFファイル:4,358KB
合計 3,840,000 2,772,713 1,067,287
支出一覧表《令和5年度分》

PDFファイル:31.87KB )