議員ごとの収支一覧《令和4年度》
    
        
            | No. | 氏名 | 支給額 | 支出額 | 戻入額 | 収支報告書等はこちら | 
    
    
        
            | 1 | 朝日等治 | 240,000 | 85,289 | 154,711 | PDFファイル:2MB | 
        
            | 2 | 伊藤正三 | 240,000 | 16,771 | 223,229 | PDFファイル:960KB | 
        
            | 3 | 大津昌克 | 240,000 | 240,000 | 0 | PDFファイル:22MB | 
        
            | 4 | 大月悦子 | 240,000 | 240,000 | 0 | PDFファイル:9.8MB | 
        
            | 5 | 佐藤博英 | 240,000 | 6,633 | 233,367 | PDFファイル:525KB | 
        
            | 6 | 竺原晶子 | 240,000 | 16,633 | 223,367 | PDFファイル:1.8MB | 
        
            | 7 | 田村閑美 | 240,000 | 155,675 | 84,325 | PDFファイル:4.8MB | 
        
            | 8 | 鳥羽喜一 | 240,000 | 140,000 | 100,000 | PDFファイル:673KB | 
        
            | 9 | 鳥羽昌明 | 240,000 | 206,173 | 33,827 | PDFファイル:3.7MB | 
        
            | 10 | 鳥飼幹男 | 240,000 | 157,691 | 82,309 | PDFファイル:8.2MB | 
        
            | 11 | 福井典子 | 240,000 | 17,633 | 222,367 | PDFファイル:2.2MB | 
        
            | 12 | 福井康夫 | 240,000 | 112,478 | 127,522 | PDFファイル:3.4MB | 
        
            | 13 | 福谷直美 | 240,000 | 66,766 | 173,234 | PDFファイル:1.4MB | 
        
            | 14 | 藤井隆弘 | 240,000 | 240,000 | 0 | PDFファイル:4.8MB | 
        
            | 15 | 丸田克孝 | 240,000 | 207,106 | 32,894 | PDFファイル:3.4MB | 
        
            | 16 | 山根健資 | 240,000 | 20,383 | 219,617 | PDFファイル:964KB | 
        
            | 17 | 米田勝彦 | 240,000 | 54,461 | 185,539 | PDFファイル:2MB | 
        
            |  | 合計 | 4,080,000 | 1,983,692 | 2,096,308 |  | 
    
 
支出一覧表《令和4年度分》( PDFファイル:32KB )