更新日:2023年9月1日
 議員ごとの収支一覧《令和3年11月~令和4年3月分》
No. 氏名 支給額 支出額 戻入額 収支報告書等はこちら
1 朝日等治 100,000 15,400 84,600 PDFファイル:936KB
2 伊藤正三 100,000 22,918 77,082 PDFファイル:707KB
3 大津昌克 100,000 100,000 0 PDFファイル:3.2MB
4 大月悦子 100,000 50,534 49,466 PDFファイル:5.0MB
5 佐藤博英 100,000 0 100,000 PDFファイル:24KB
6 竺原晶子 100,000 0 100,000 PDFファイル:25KB
7 田村閑美 100,000 4,711 95,289 PDFファイル:1.6MB
8 鳥羽喜一 100,000 41,250 58,750 PDFファイル:1.5MB
9 鳥羽昌明 100,000 9,168 90,832 PDFファイル:422KB
10 鳥飼幹男 100,000 100,000 0 PDFファイル:1.4MB
11 福井康夫 100,000 50,686 49,314 PDFファイル:1.5MB
12 福谷直美 100,000 22,918 77,082 PDFファイル:712KB
13 藤井隆弘 100,000 100,000 0 PDFファイル:1.3MB
14 丸田克孝 100,000 13,750 86,250 PDFファイル:442KB
15 山根健資 100,000 13,750 86,250 PDFファイル:423KB
16 米田勝彦 100,000 9,118 90,882 PDFファイル:1.2MB
合計 1,600,000 554,203 1,045,797

 支出一覧表《令和3年11月~令和4年3月分》( PDFファイル:36KB

 ※政務活動費等で実施した視察はありません。