緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2022年2月24日
議員ごとの収支一覧《令和2年4月~令和3年3月分》
No. 氏名 支給額 支出額 戻入額 収支報告書等はこちら
1 伊藤正三 240,000 61,380 178,620 PDFファイル:2.6MB
2 大月悦子 240,000 124,253 115,747 PDFファイル:7.2MB
3 坂井徹 240,000 80,643 159,357 PDFファイル:2.3MB
4 佐々木敬敏 240,000 0 240,000 PDFファイル:194KB
5 佐藤博英 240,000 63,030 176,970 PDFファイル:837KB
6 竺原晶子 240,000 2,420 237,580 PDFファイル:656KB
7 鳥羽昌明 240,000 176,780 63,220 PDFファイル:2.6MB
8 鳥飼幹男 240,000 127,640 112,360 PDFファイル2.5MB
9 福井康夫 240,000 78,687 161,313 PDFファイル:3.0MB
10 福谷直美 240,000 55,000 185,000 PDFファイル:1.0MB
11 藤井隆弘 240,000 240,000 0 PDFファイル:3.2MB
12 丸田克孝 240,000 59,218 180,782 PDFファイル:1.9MB
13 山口博敬 240,000 3,480 236,520 PDFファイル:1.1MB
14 米田勝彦 240,000 32,303 207,697 PDFファイル:2.1MB
合計 3,360,000 1,104,834 2,255,166

支出一覧表《令和2年4月~令和3年3月分》( PDFファイル:60KB

 ※政務活動費等で実施した視察の内容については、に掲載しております。