更新日:2016年2月12日
(単位:千円)
  2005 2006 2007 2008 2009
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
公共事業等債 1,203,236 1,055,669 900,678 751,925 657,392
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債          
一般単独事業債 16,030,167 16,219,358 15,752,408 14,767,157 13,848,119
公営住宅建設事業債 3,607,085 3,479,861 3,196,740 2,975,914 2,756,086
辺地対策事業債 50,065 32,393 112,620 143,483 140,526
公共用地先行取得等事業債 904,500 762,750 621,000 479,250 337,500
災害復旧事業債 91,975 86,104 60,438 39,446 26,001
(旧)緊急防災 減災事業債          
全国防災事業債          
厚生福祉施設整備事業債 175,532 134,924 100,177 74,078 52,961
教育・福祉施設等整備事業債   2,049,030 1,824,261 1,599,557 1,381,601
義務教育施設整備事業債 2,188,740        
社会福祉施設整備事業債 82,490        
転貸債 20,276        
過疎対策事業債 1,747,105 1,496,531 1,254,561 1,021,909 784,964
地域改善対策特定事業債 1,027,639 795,487 570,376 353,162 198,572
財源対策債 1,083,712 979,353 873,284 768,450 666,705
減収補てん債 111,352 87,058 62,764 38,350 27,376
猶予特例債          
臨時財政特例債 295,591 259,888 223,357 189,174 155,416
減税補てん債 1,378,484 1,325,057 1,212,163 1,094,296 971,914
臨時税収補てん債 284,752 262,891 240,554 217,732 194,413
臨時財政対策債 3,684,176 4,186,249 4,557,499 4,856,442 5,382,624
調整債 64,812 53,100 46,012 38,577 30,780
県貸付金 30,921 17,243 7,562 1,877 478
国の予算貸付・政府関係機関貸付債   331,690 332,656 334,501 333,754
公有林整備事業債 336,519        
合計 34,399,129 33,614,636 31,949,110 29,745,280 27,947,182
           
一般単独事業債の          
うち地域総合整備事業債 5,195,479 4,689,442 4,189,888 3,691,059 3,201,181
うち地方道等整備事業債 3,789,453 3,541,983 3,256,519 2,970,429 2,681,872
うち一般事業債(河川等分) 282,429 281,560 252,823 220,788 191,752
うち日本新生緊急基盤整備事業債 7,559 6,300 5,040 3,780 2,521
うち臨時経済対策事業債 661,423 596,729 532,035 467,341 402,506
うち地域活性化事業債 397,155 350,410 303,666 256,922 210,177
うち合併特例事業債 2,511,300 3,985,600 4,855,700 5,149,200 5,483,920
うち(新)緊急防災・減災事業債          
うち公共施設等適正管理推進事業債          
うち緊急自然災害防止対策事業債          
うち脱炭素化推進事業債