更新日:2021年8月16日

【普及状況】平成27年度末

区域 区分 総数 項目
処理可能 普及率(%) 水洗化済 水洗化率(%)
倉吉地域(公共) 人口 45,136 34,781 77.06 29,588 85.07
世帯 19,296 15,387 79.74 12,398 80.57
関金地域(特環) 人口 3,519 2,122 60.30 1,630 76.81
世帯 1,327 841 63.38 646 76.81
合計 人口 48,655 36,903 75.85 31,218 84.59
世帯 20,623 16,228 78.69 13,044 80.38

 ※普及率、水洗化率は、次の計算式により算出しています。

  • 普及率  = 処理可能人口(世帯)/総人口(世帯)
  • 水洗化率 = 水洗化済人口(世帯)/処理可能人口(世帯)