更新日:2016年2月12日

歳入

(単位:千円)
  2005 2006 2007 2008 2009
平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
地方税 5,966,550 5,942,973 6,327,326 6,517,044 6,053,112
 うち市町村民税・個人 1,397,890 1,499,504 1,912,175 1,925,093 1,871,940
 うち市町村民税・法人 696,333 667,655 564,837 723,368 412,235
 うち固定資産税 3,145,775 3,055,635 3,130,456 3,186,890 3,104,758
 うち軽自動車税 118,623 120,619 122,389 123,370 127,221
 うち市町村たばこ税 348,186 348,061 339,579 298,174 280,950
 うち入湯税 3,254 3,084 3,447 2,683 2,689
 うち都市計画税 256,489 248,415 254,443 257,466 253,319
地方譲与税 474,928 651,622 278,504 267,832 251,872
利子割交付金 29,169 20,196 24,697 26,379 23,778
配当割交付金 10,710 16,041 19,453 7,423 5,598
株式等譲渡所得割交付金 16,744 14,806 11,970 2,415 2,721
地方消費税交付金 576,658 574,235 565,107 532,583 548,338
ゴルフ場利用税交付金 3,769 3,942 4,154 3,207 1,726
特別地方消費税交付金          
自動車取得税交付金 111,287 116,179 105,065 92,009 58,367
自動車税環境性能割          
法人事業税          
地方特例交付金 167,019 139,803 42,153 65,791 73,424
地方交付税 7,982,625 7,835,366 7,579,192 7,731,201 7,937,079
 うち普通交付税 7,071,445 6,985,247 6,789,981 6,922,306 7,104,507
 うち特別交付税 911,180 850,119 789,211 808,895 832,572
交通安全対策特別交付金 9,914 10,389 10,493 9,306 8,641
分担金及び負担金 276,323 275,029 271,104 274,091 255,553
使用料 293,309 292,094 280,629 277,949 263,340
手数料 120,050 126,173 120,289 117,927 100,842
国庫支出金 2,439,176 2,440,027 2,499,598 3,172,760 3,294,801
県支出金 1,491,857 1,278,120 1,333,177 1,411,938 1,842,071
財産収入 181,785 82,425 157,051 77,303 52,165
寄附金 7,162 725 4,805 14,322 26,551
繰入金 44,274 405,643 744,788 626,315 124,491
 うち財政調整基金繰入金 533 616 2,584 102,586 1,107
 うち減債基金繰入金     285,309 279,103 167,124 56,952
 うち職員退職手当基金繰入金     200,000 300,000  
繰越金 553,736 883,129 443,450 330,632 574,397
諸収入 2,702,658 2,602,158 2,085,394 2,126,472 2,169,739
地方債 3,653,400 2,354,500 1,547,514 884,653 1,311,548
 うち減税補てん債 67,000 52,500      
 うち減収補てん債          
 うち臨時財政対策債 657,900 576,900 523,514 490,353 761,048
27,113,103 26,065,575 24,455,913 24,569,552 24,980,154

歳出・目的別

(単位:千円)
  2005 2006 2007 2008 2009
平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
議会費 219,560 203,641 215,405 201,669 195,690
総務費 4,168,695 2,236,393 2,542,144 3,070,877 2,643,455
民生費 6,545,942 6,635,977 6,634,902 7,055,129 7,331,586
 うち社会福祉費 1,611,888 1,589,270 1,636,574 1,593,835 1,698,532
 うち老人福祉費 1,405,140 1,384,927 1,296,874 1,627,869 1,581,049
 うち児童福祉費 2,716,062 2,795,877 2,802,199 2,883,505 3,000,095
 うち生活保護費 812,712 865,863 899,215 949,870 1,051,850
衛生費 1,871,825 1,880,418 1,829,413 1,829,180 1,819,366
 うち保健衛生費 465,407 460,623 478,100 433,719 472,799
 うち清掃費 1,405,221 1,418,468 1,350,348 1,395,461 1,346,567
労働費 8,468 8,480 8,954 8,426 103,061
農林水産業費 867,619 845,230 823,165 842,029 1,193,673
 うち農業費 293,620 283,228 268,538 259,623 559,079
 うち畜産業費 9,409 9,415 10,085 7,000 9,255
 うち農地費 484,629 482,518 485,578 515,748 535,946
 うち林業費 79,224 69,709 58,390 59,658 89,393
 うち水産業費 737 360 574    
商工費 2,252,204 2,315,826 2,079,842 1,682,872 1,617,041
土木費 3,561,412 3,521,223 3,295,824 2,553,164 2,845,726
 うち道路橋りょう費 775,463 561,400 476,713 471,597 755,923
 うち河川費 27,861 45,988 10,005 36,007 66,786
 うち街路費 579,353 716,795 576,024 260,883 168,361
 うち公園費 67,263 69,822 61,274 65,738 105,117
 うち下水道費 1,297,200 1,239,469 1,177,128 1,167,046 1,150,452
 うち区画整理費 143,005 138,441 529,984 202,352 135,607
 うち住宅費 311,793 354,036 82,152 106,164 226,481
消防費 749,534 791,425 730,630 703,517 760,264
教育費 2,000,088 3,170,283 2,047,350 2,314,654 2,090,216
 うち小学校費 446,290 1,353,148 639,915 592,937 537,887
 うち中学校費 365,603 462,259 198,112 185,756 253,149
 うち社会教育費 622,465 688,572 602,097 668,185 512,708
 うち体育施設費 149,561 217,209 170,099 187,221 160,678
 うち学校給食費 254,620 284,825 246,617 495,298 461,572
災害復旧費 99,594 141,770 7,487 410 9,517
 うち農林水産施設災害復旧費 87,319 89,990 1,071 410 8,748
 うち公共土木施設災害復旧費 12,275 51,780 6,416   769
公債費 3,885,033 3,871,459 3,910,165 3,733,228 3,676,504
26,229,974 25,622,125 24,125,281 23,995,155 24,286,099

歳出・性質別

(単位:千円)
  2005 2006 2007 2008 2009
平成17年  平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
人件費 3,833,033 3,840,119 3,972,875 3,889,490 3,649,885
 うち職員給 2,486,382 2,485,759 2,474,321 2,302,759 2,196,959
 うち退職金 324,703 377,634 528,414 642,976 498,971
物件費 2,232,066 2,241,402 2,287,145 2,430,445 2,720,076
維持補修費 138,256 145,755 156,209 148,319 161,372
扶助費 3,733,930 3,791,380 3,914,840 4,021,578 4,308,813
 うち社会福祉費 821,084 751,540 793,444 819,549 949,867
 うち老人福祉費 220,567 211,714 193,057 157,060 156,483
 うち児童福祉費 1,909,502 1,985,054 2,056,499 2,124,658 2,164,736
 うち生活保護費 744,474 806,981 832,367 879,043 981,419
補助費等 2,774,477 2,999,886 3,088,166 3,511,200 2,908,268
 うち中部ふるさと広域連合負担金 1,890,446 1,905,444 1,836,438 1,849,822 1,746,407
普通建設事業費 2,471,988 3,317,117 2,136,721 1,471,273 2,030,695
 うち補助事業費 443,941 1,180,054 1,271,255 805,132 712,991
 うち単独事業費 1,933,904 2,078,254 806,942 625,355 1,266,287
災害復旧事業費 99,594 141,770 7,487 410 9,517
公債費 3,884,880 3,871,325 3,910,073 3,733,138 3,676,428
 うち長期債元金償還金 3,125,932 3,138,993 3,213,040 3,088,483 3,109,646
 うち長期債利子 754,630 727,781 681,651 625,808 557,463
積立金 1,812,829 143,309 172,216 194,809 139,634
 うち財政調整基金積立金 533 616 2,584 2,586 1,107
 うち減債基金積立金 224,512 134,710 136,734 76,104 104,810
 うち職員退職手当基金積立金 215,666 928 16,029 3,435 1,120
投資及び出資金 100 100 100 6,900  
貸付金 2,320,597 2,181,746 1,665,184 1,446,131 1,546,237
 うち土地開発公社貸付金 338,473 337,473 336,973 183,973 175,973
 うち公営企業貸付金 280,000 380,000      
繰出金 2,928,224 2,948,216 2,814,265 3,141,462 3,135,174
 うち国民健康保険事業会計へ 306,813 328,947 321,814 268,330 280,621
 うち介護保険事業会計へ 547,083 554,098 571,596 607,562 640,642
 うち老人保健事業会計へ 504,832 520,432 352,824 147,238 7,166
 うち後期高齢者医療事業会計へ       566,868 650,071
 うち簡易水道事業会計へ 58,987 62,545 72,993 55,707 61,299
 うち下水道・集落排水事業会計へ 1,505,682 1,465,550 1,432,546 1,433,684 1,439,838
26,229,974 25,622,125 24,125,281 23,995,155 24,286,099