更新日:2016年2月12日

歳入

(単位:千円)
  2015 2016 2017 2018 2019
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
地方税 5,557,723 5,567,558 5,694,652 5,638,486 5,643,558
 うち市町村民税・個人 1,814,134 1,836,276 1,845,034 1,870,866 1,871,281
 うち市町村民税・法人 551,848 480,945 561,041 518,214 510,830
 うち固定資産税 2,671,633 2,722,298 2,773,511 2,740,074 2,747,393
 うち軽自動車税 142,942 165,242 171,600 176,780 181,875
 うち市町村たばこ税 373,665 360,110 341,135 330,528 328,502
 うち入湯税 2,162 1,831 1,862 1,884 3,552
 うち都市計画税 1,339 856 469 140 125
地方譲与税 213,550 211,163 210,818 212,669 224,629
利子割交付金 12,204 8,164 13,199 12,740 6,184
配当割交付金 25,466 16,198 24,141 18,020 21,866
株式等譲渡所得割交付金 23,790 9,543 26,276 14,056 15,288
地方消費税交付金 1,028,052 922,326 935,865 973,110 908,554
ゴルフ場利用税交付金 3,458 2,332 1,006    
特別地方消費税交付金          
自動車取得税交付金 36,619 39,380 59,841 57,648 30,210
自動車税環境性能割         6,819
法人事業税          
地方特例交付金 12,506 13,436 14,565 18,237 83,329
地方交付税 7,854,049 7,589,807 7,390,082 7,283,073 7,459,983
 うち普通交付税 7,032,483 6,621,535 6,547,422 6,412,445 6,570,440
 うち特別交付税 821,566 968,272 842,660 870,628 889,543
交通安全対策特別交付金 6,124 6,105 6,366 5,905 5,902
分担金及び負担金 216,889 194,659 187,566 195,093 147,565
使用料 230,993 229,503 226,803 244,624 216,529
手数料 107,117 102,685 103,266 102,787 103,771
国庫支出金 4,255,156 4,311,758 4,268,072 3,499,286 3,818,655
県支出金 2,379,660 2,607,529 3,000,216 2,383,188 2,792,742
財産収入 120,807 118,004 107,158 40,161 32,203
寄附金 596,285 642,181 585,062 613,728 722,708
繰入金 471,117 1,344,427 713,040 1,675,048 1,354,190
 うち財政調整基金繰入金   400,000   400,000 200,000
 うち減債基金繰入金 29,199 124,077 15,314 206,792 406,741
 うち職員退職手当基金繰入金     10,000    
繰越金 976,689 843,961 1,125,928 769,875 651,064
諸収入 2,169,616 2,681,473 3,155,548 2,844,502 2,557,687
地方債 4,418,436 2,155,394 2,350,409 2,256,283 2,388,483
 うち減税補てん債          
 うち減収補てん債          
 うち臨時財政対策債 905,636 716,794 732,809 723,483 588,283
30,716,306 29,617,586 30,199,879 28,858,519 29,191,919

歳出・目的別

(単位:千円)
  2015 2016 2017 2018 2019
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
議会費 207,255 192,229 193,446 199,947 181,345
総務費 3,273,175 3,294,049 3,582,398 4,213,802 4,425,097
民生費 9,214,215 9,666,861 9,440,125 9,516,552 9,586,883
 うち社会福祉費 2,384,081 2,784,420 2,662,603 2,593,208 2,539,904
 うち老人福祉費 1,690,920 1,730,132 1,793,554 1,752,467 1,801,084
 うち児童福祉費 3,929,160 3,693,675 3,790,799 4,000,391 4,078,473
 うち生活保護費 1,210,024 1,310,074 1,181,633 1,170,376 1,167,372
衛生費 1,130,230 1,158,436 1,103,414 1,066,039 1,112,785
 うち保健衛生費 534,269 552,644 567,626 549,829 545,124
 うち清掃費 595,961 605,792 535,788 516,210 567,661
労働費 5,740 773 164 1,447 2,192
農林水産業費 1,430,860 1,318,342 1,440,715 1,365,893 1,303,806
 うち農業費 630,188 422,245 527,680 411,688 336,480
 うち畜産業費 10,276 45,829 35,167 34,132 61,305
 うち農地費 712,167 775,114 726,548 750,037 808,174
 うち林業費 53,962 75,154 151,320 170,036 97,847
 うち水産業費 24,267        
商工費 4,415,973 3,055,004 2,997,777 3,369,150 2,829,615
土木費 2,722,734 2,711,418 3,216,208 2,398,866 2,105,694
 うち道路橋りょう費 814,870 823,328 805,757 831,403 679,345
 うち河川費 16,925 32,743 18,762 55,334 13,101
 うち街路費 1,020 7,791 25,177 14,301 8,760
 うち公園費 99,735 78,929 75,533 78,702 95,227
 うち下水道費 1,019,462 1,049,877 1,026,844 998,924 954,452
 うち区画整理費 92,090 107,342 153,049 111,502 100,855
 うち住宅費 608,635 526,162 989,507 222,381 113,498
消防費 792,982 814,044 752,155 809,072 872,098
教育費 3,877,384 3,085,929 2,550,014 2,026,580 2,676,066
 うち小学校費 1,929,886 1,478,867 547,618 255,262 700,758
 うち中学校費 412,221 198,623 314,653 163,894 391,132
 うち社会教育費 626,392 546,335 730,442 687,129 577,492
 うち体育施設費 214,542 175,693 163,184 172,903 248,781
 うち学校給食費 420,317 345,922 430,212 413,489 392,040
災害復旧費 8,334 424,005 1,385,985 471,252 776,624
 うち農林水産施設災害復旧費 2,401 63,787 116,141 168,613 513,864
 うち公共土木施設災害復旧費 5,933 90,666 231,533 240,648 259,404
公債費 2,793,463 2,770,568 2,767,603 2,768,855 2,886,447
29,872,345 28,491,658 29,430,004 28,207,455 28,758,652

歳出・性質別

(単位:千円)
  2015 2016 2017 2018 2019
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
人件費 3,276,618 3,377,128 3,482,012 3,431,924 3,357,817
 うち職員給 1,982,230 2,130,136 2,097,408 2,077,820 2,038,704
 うち退職金 189,039 153,962 263,848 237,278 208,528
物件費 3,225,708 3,226,216 3,204,865 3,149,895 3,365,892
維持補修費 170,061 168,928 188,058 196,900 200,990
扶助費 5,764,852 6,050,288 5,816,140 5,748,478 5,924,343
 うち社会福祉費 1,511,093 1,874,036 1,603,293 1,551,399 1,565,587
 うち老人福祉費 106,720 108,070 110,523 112,498 116,636
 うち児童福祉費 2,939,619 2,799,287 2,902,524 2,980,692 3,129,952
 うち生活保護費 1,114,775 1,127,567 1,049,855 962,239 939,661
補助費等 2,856,739 3,013,403 3,012,096 2,896,291 2,739,449
 うち中部ふるさと広域連合負担金 1,041,801 1,025,553 990,358 1,013,851 1,096,239
普通建設事業費 5,799,486 2,851,798 2,343,522 2,561,131 2,890,798
 うち補助事業費 2,668,095 1,385,544 1,523,158 800,797 1,161,470
 うち単独事業費 3,105,340 1,413,297 747,009 1,694,306 1,656,098
災害復旧事業費 8,334 424,005 1,385,985 471,252 776,624
公債費 2,792,285 2,769,478 2,766,514 2,767,767 2,885,349
 うち長期債元金償還金 2,448,080 2,484,560 2,527,299 2,566,927 2,711,208
 うち長期債利子 340,178 283,456 237,842 200,343 173,638
積立金 933,905 976,333 1,132,133 957,223 981,666
 うち財政調整基金積立金 1,322 469 547,758 162 245,950
 うち減債基金積立金 331,735 356,357 431 343,314 158
 うち職員退職手当基金積立金 222 76 76 25 774
投資及び出資金          
貸付金 1,668,325 2,243,216 2,546,275 2,545,059 2,138,441
 うち土地開発公社貸付金          
 うち公営企業貸付金          
繰出金 3,376,032 3,390,865 3,552,404 3,481,535 3,497,283
 うち国民健康保険事業会計へ 404,667 396,630 544,200 528,920 536,920
 うち介護保険事業会計へ 725,558 718,490 751,190 747,968 788,560
 うち老人保健事業会計へ          
 うち後期高齢者医療事業会計へ 758,893 761,296 786,792 789,569 794,145
 うち簡易水道事業会計へ 84,182 91,916 107,199 78,953 80,847
 うち下水道・集落排水事業会計へ 1,353,306 1,402,574 1,360,516 1,324,690 1,294,409
29,872,345 28,491,658 29,430,004 28,207,455 28,758,652