更新日:2016年2月12日

歳入

(単位:千円)
  2010 2011 2012 2013 2014
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
地方税 6,061,472 5,977,730 5,748,616 5,684,515 5,692,606
 うち市町村民税・個人 1,733,004 1,731,726 1,808,844 1,792,230 1,816,752
 うち市町村民税・法人 621,450 627,729 530,172 603,563 535,077
 うち固定資産税 3,036,686 3,011,641 2,817,654 2,764,756 2,818,358
 うち軽自動車税 128,064 129,124 131,415 133,560 137,959
 うち市町村たばこ税 289,038 348,660 340,928 384,496 377,445
 うち入湯税 2,363 2,137 2,154 2,252 2,095
 うち都市計画税 250,867 126,713 117,449 3,658 4,920
地方譲与税 246,071 240,244 225,163 214,170 204,010
利子割交付金 23,929 18,319 15,171 15,385 13,827
配当割交付金 7,266 8,105 8,450 20,544 34,025
株式等譲渡所得割交付金 3,742 1,706 1,760 21,600 17,651
地方消費税交付金 547,394 537,212 533,580 529,033 631,598
ゴルフ場利用税交付金 2,145 2,395 6,283 5,670 4,903
特別地方消費税交付金          
自動車取得税交付金 60,024 52,206 54,244 52,598 31,943
自動車税環境性能割          
法人事業税          
地方特例交付金 81,061 64,017 14,659 14,362 13,453
地方交付税 8,393,506 7,990,422 7,876,645 7,877,680 7,699,114
 うち普通交付税 7,507,740 7,111,584 7,041,529 7,044,227 6,878,627
 うち特別交付税 885,766 878,838 835,116 833,453 820,487
交通安全対策特別交付金 7,897 7,457 7,331 7,112 6,040
分担金及び負担金 255,432 239,145 246,101 255,251 255,983
使用料 270,624 261,804 257,963 253,642 253,714
手数料 110,552 111,891 112,531 118,497 103,639
国庫支出金 3,668,455 3,706,131 3,469,652 4,095,881 4,045,166
県支出金 2,221,513 2,351,730 2,158,730 1,875,329 2,060,803
財産収入 34,593 34,968 240,368 183,747 47,183
寄附金 7,485 6,019 11,549 48,963 390,918
繰入金 115,656 226,159 135,274 224,463 1,266,786
 うち財政調整基金繰入金 424 467 568   300,000
 うち減債基金繰入金 50,781 51,460 46,615 41,567 30,978
 うち職員退職手当基金繰入金       100,000 100,000
繰越金 694,055 891,111 607,090 755,348 790,388
諸収入 1,851,057 1,888,538 1,793,933 2,232,622 1,994,515
地方債 2,340,080 2,973,250 3,487,563 2,516,026 3,872,972
 うち減税補てん債          
 うち減収補てん債          
 うち臨時財政対策債 1,172,380 923,250 932,263 978,726 930,072
27,004,009 27,590,559 27,012,656 27,002,438 29,431,237

歳出・目的別

(単位:千円)
  2010 2011 2012 2013 2014
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
議会費 199,742 263,054 236,566 215,418 212,919
総務費 2,650,071 2,832,219 2,373,668 3,113,708 2,990,701
民生費 8,558,303 8,659,572 8,658,261 8,825,313 9,455,042
 うち社会福祉費 2,045,914 2,214,177 2,152,539 2,302,133 2,507,970
 うち老人福祉費 1,816,326 1,655,878 1,699,561 1,662,917 1,621,941
 うち児童福祉費 3,531,534 3,562,413 3,524,809 3,594,625 3,929,760
 うち生活保護費 1,164,489 1,204,499 1,280,490 1,265,588 1,395,251
衛生費 1,737,361 1,605,451 1,886,800 1,406,848 1,179,594
 うち保健衛生費 546,562 949,358 1,115,542 529,266 528,045
 うち清掃費 1,190,799 656,093 771,258 877,582 651,549
労働費 210,682 244,801 87,553 154,215 18,945
農林水産業費 959,943 1,132,902 979,658 1,021,456 1,138,724
 うち農業費 286,668 508,668 301,948 338,725 414,495
 うち畜産業費 9,555 10,560 10,427 8,515 14,307
 うち農地費 531,389 534,609 565,826 576,499 635,434
 うち林業費 132,331 79,065 100,229 95,277 72,198
 うち水産業費     1,228 2,440 2,290
商工費 1,655,847 1,582,987 1,742,315 2,443,722 4,135,122
土木費 3,516,352 3,326,183 2,174,232 2,236,398 2,433,848
 うち道路橋りょう費 595,651 595,599 630,902 775,478 801,822
 うち河川費 101,191 110,029 64,532 10,176 96,692
 うち街路費 521,583 98,609      
 うち公園費 65,495 70,947 78,448 104,081 82,193
 うち下水道費 1,047,892 1,047,954 1,047,747 1,041,535 1,058,957
 うち区画整理費 605,757 622,689 146,787 113,639 87,537
 うち住宅費 406,276 677,360 90,480 97,775 258,144
消防費 696,703 1,202,742 1,479,496 1,170,270 746,142
教育費 2,384,484 2,494,151 3,057,059 2,669,418 3,299,378
 うち小学校費 659,237 444,555 660,351 812,698 876,216
 うち中学校費 319,201 503,910 836,917 252,024 680,983
 うち社会教育費 542,866 511,393 517,149 531,187 592,059
 うち体育施設費 223,670 404,444 363,728 394,864 312,064
 うち学校給食費 447,888 425,420 473,584 466,952 630,181
災害復旧費 5,184 213,358 524,352 92,587 71,888
 うち農林水産施設災害復旧費 4,669 98,372 357,327 50,398 28,404
 うち公共土木施設災害復旧費 515 109,194 156,509 42,189 43,484
公債費 3,538,226 3,426,049 3,057,348 2,862,697 2,772,245
26,112,898 26,983,469 26,257,308 26,212,050 28,454,548

歳出・性質別

(単位:千円)
  2010 2011 2012 2013 2014
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
人件費 3,389,558 3,539,547 3,259,465 3,369,332 3,336,306
 うち職員給 2,068,395 2,035,958 1,958,794 1,986,135 1,985,366
 うち退職金 324,902 431,389 303,471 398,483 350,186
物件費 2,901,695 3,003,633 2,878,571 2,828,601 3,051,425
維持補修費 144,829 135,284 141,880 149,904 163,914
扶助費 5,017,157 5,159,256 5,356,847 5,358,745 5,801,157
 うち社会福祉費 1,044,827 1,128,027 1,293,974 1,312,058 1,584,614
 うち老人福祉費 163,928 157,840 156,750 159,180 105,056
 うち児童福祉費 2,688,529 2,724,758 2,729,643 2,753,083 2,885,664
 うち生活保護費 1,077,754 1,116,441 1,147,255 1,102,243 1,192,240
補助費等 2,487,935 2,119,640 2,721,855 2,685,761 2,540,983
 うち中部ふるさと広域連合負担金 1,601,282 1,257,821 1,707,237 1,280,863 1,062,346
普通建設事業費 3,413,564 3,830,574 3,232,926 3,142,879 4,911,466
 うち補助事業費 1,475,743 1,878,859 1,287,571 1,552,939 1,487,521
 うち単独事業費 1,903,430 1,906,928 1,876,451 1,522,906 3,340,201
災害復旧事業費 5,184 213,358 524,352 92,587 71,888
公債費 3,538,153 3,425,979 3,057,291 2,862,641 2,771,066
 うち長期債元金償還金 3,042,844 2,966,412 2,628,902 2,455,094 2,398,638
 うち長期債利子 491,848 457,463 426,506 400,926 365,116
積立金 592,799 735,854 476,825 921,875 583,439
 うち財政調整基金積立金 532,270 481,344 355,823 2,421 2,664
 うち減債基金積立金 43,072 39,601 4,749 304,438 354,785
 うち職員退職手当基金積立金 392 227 181 595 533
投資及び出資金 2,550     129  
貸付金 1,297,872 1,348,630 1,282,114 1,531,566 1,843,634
 うち土地開発公社貸付金 110,000 31,000 13,320 13,000  
 うち公営企業貸付金          
繰出金 3,321,602 3,471,714 3,325,182 3,268,030 3,379,270
 うち国民健康保険事業会計へ 525,232 618,593 430,549 386,567 440,769
 うち介護保険事業会計へ 661,247 666,931 675,651 669,112 694,063
 うち老人保健事業会計へ 8,042        
 うち後期高齢者医療事業会計へ 668,751 711,999 731,190 718,290 735,895
 うち簡易水道事業会計へ 60,422 67,282 71,675 69,647 75,112
 うち下水道・集落排水事業会計へ 1,330,121 1,334,015 1,350,787 1,355,658 1,383,501
26,112,898 26,983,469 26,257,308 26,212,050 28,454,548