更新日:2024年9月2日

歳入

(単位:千円)
  2020 2021 2022 2023
令和2年度 令和3年 令和4年 令和5年度
地方税 5,612,106 5,526,278 5,810,813 5,841,894
 うち市町村民税・個人 1,886,926 1,860,240 1,896,230 1,930,464
 うち市町村民税・法人 442,412 515,970 522,251 492,957
 うち固定資産税 2,765,486 2,615,475 2,831,266 2,859,887
 うち軽自動車税 193,288 194,516 203,530 205,805
 うち市町村たばこ税 318,912 334,586 352,140 346,220
 うち入湯税 5,024 5,434 5,362 6,528
 うち都市計画税 58 57 34 33
地方譲与税 237,765 241,176 245,258 246,924
利子割交付金 5,826 4,922 3,098 3,000
配当割交付金 18,946 29,797 24,185 29,114
株式等譲渡所得割交付金 20,825 31,126 19,217 33,713
地方消費税交付金 1,095,516 1,182,336 1,208,631 1,196,017
ゴルフ場利用税交付金        
特別地方消費税交付金        
自動車取得税交付金        
自動車税環境性能割 16,620 17,684 19,228 26,599
法人事業税 46,809 98,550 98,943 103,450
地方特例交付金 36,007 152,083 32,940 37,148
地方交付税 7,672,103 8,529,088 8,332,517 8,351,637
 うち普通交付税 6,771,486 7,480,819 7,259,581 7,229,237
 うち特別交付税 900,617 1,048,269 1,072,936 1,122,400
交通安全対策特別交付金 6,401 5,380 4,703 4,811
分担金及び負担金 107,794 124,997 124,166 121,532
使用料 182,104 175,531 176,588 154,821
手数料 97,993 100,467 95,935 95,716
国庫支出金 9,311,825 6,396,833 5,614,665 5,477,406
県支出金 2,295,369 2,490,213 3,157,881 3,110,943
財産収入 50,966 27,153 34,084 56,802
寄附金 534,401 476,955 538,750 633,692
繰入金 684,619 685,539 694,409 1,070,177
 うち財政調整基金繰入金       300,000
 うち減債基金繰入金 6,690 4,303 4,681 4,593
 うち職員退職手当基金繰入金        
繰越金 433,267 736,805 1,388,381 1,164,628
諸収入 4,538,951 3,520,237 3,145,988 3,123,205
地方債 1,853,365 1,916,695 1,487,256 3,261,888
 うち減税補てん債        
 うち減収補てん債 54,487      
 うち臨時財政対策債 573,978 730,995 202,756 89,988
34,859,578 32,469,845 32,257,636 34,145,117

 

歳出・目的別

(単位:千円)
  2020 2021 2022 2023
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
議会費 175,250 181,491 198,059 196,787
総務費 7,862,476 4,372,183 4,239,801 4,494,431
民生費 9,818,922 11,085,130 10,445,723 11,225,310
 うち社会福祉費 2,576,037 3,088,726 3,210,842 3,536,736
 うち老人福祉費 1,861,586 1,989,031 1,889,170 1,990,096
 うち児童福祉費 4,290,114 4,929,484 4,361,949 4,598,505
 うち生活保護費 1,091,158 1,077,102 983,656 1,099,815
衛生費 1,149,749 1,461,101 1,512,514 1,500,166
 うち保健衛生費 523,837 826,203 823,966 790,901
 うち清掃費 625,912 634,898 688,548 709,265
労働費 2,097 0 153,390 150,000
農林水産業費 979,545 1,354,384 1,461,981 1,748,656
 うち農業費 344,713 283,176 419,926 700,230
 うち畜産業費 27,002 7,450 24,962 19,040
 うち農地費 519,913 923,259 816,522 821,453
 うち林業費 87,917 140,499 199,089 206,933
 うち水産業費     1,482 1,000
商工費 4,816,231 3,916,292 3,569,451 4,365,705
土木費 2,695,446 2,380,315 2,271,264 2,519,976
 うち道路橋りょう費 882,468 856,137 740,883 839,664
 うち河川費 117,178 187,884 208,574 224,080
 うち街路費 36,899 10,730 27,457 21,429
 うち公園費 82,085 86,206 92,436 98,779
 うち下水道費 1,223,145 902,062 844,948 906,692
 うち区画整理費 79,729 76,799 82,021 80,136
 うち住宅費 169,537 116,195 113,943 223,451
消防費 854,506 800,813 828,167 1,491,458
教育費 2,725,414 2,107,829 2,263,575 2,606,789
 うち小学校費 534,470 322,657 377,875 539,899
 うち中学校費 301,989 222,126 194,385 215,799
 うち社会教育費 649,980 468,237 604,437 639,842
 うち体育施設費 457,785 236,049 258,738 357,442
 うち学校給食費 409,689 464,900 426,567 418,517
災害復旧費 93,797 539,086 1,268,302 219,922
 うち農林水産施設災害復旧費 54,627 303,771 739,972 83,661
 うち公共土木施設災害復旧費 39,170 218,134 521,510 136,261
公債費 2,949,340 2,882,840 2,880,781 2,814,536
34,122,773 31,081,464 31,093,008 33,333,736

歳出・性質別

(単位:千円)
  2020 2021 2022 2023
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
人件費 3,685,565 3,861,801 3,828,284 3,854,807
 うち職員給 2,150,469 2,223,929 2,164,045 2,197,177
 うち退職金 146,934 238,127 236,000 175,406
物件費 3,260,803 3,546,905 3,593,692 3,829,050
維持補修費 209,164 210,734 214,321 230,550
扶助費 5,858,930 7,042,913 6,403,498 6,966,245
 うち社会福祉費 1,559,409 2,102,142 2,097,761 2,414,396
 うち老人福祉費 116,393 113,588 116,342 117,033
 うち児童福祉費 3,095,639 3,766,529 3,139,194 3,313,010
 うち生活保護費 911,887 888,940 849,687 912,545
補助費等 8,268,629 3,949,769 4,143,602 3,887,343
 うち中部ふるさと広域連合負担金 1,154,200 1,159,284 1,203,517 1,255,808
普通建設事業費 2,327,418 2,384,854 2,429,225 5,024,373
 うち補助事業費 1,088,419 902,112 835,529 1,344,507
 うち単独事業費 1,129,720 1,395,302 1,525,900 3,625,911
災害復旧事業費 93,797 539,086 1,268,302 219,922
公債費 2,948,262 2,881,761 2,880,781 2,814,536
 うち長期債元金償還金 2,800,321 2,759,847 2,775,827 2,714,581
 うち長期債利子 147,454 121,801 104,833 99,825
積立金 845,526 1,061,874 1,060,246 1,189,142
 うち財政調整基金積立金 177,536 349,417 480,127 445,175
 うち減債基金積立金 125 200,317 27 59,367
 うち職員退職手当基金積立金 292 5 5 5
投資及び出資金 345,259 398,646 440,329 541,975
貸付金 4,075,443 3,034,759 2,655,644 2,646,135
 うち土地開発公社貸付金        
 うち公営企業貸付金        
繰出金 2,203,977 2,168,362 2,175,084 2,129,658
 うち国民健康保険事業会計へ 577,482 515,297 517,570 477,592
 うち介護保険事業会計へ 796,821 849,305 853,431 838,037
 うち老人保健事業会計へ        
 うち後期高齢者医療事業会計へ 827,322 801,458 804,082 814,028
 うち簡易水道事業会計へ        
 うち下水道・集落排水事業会計へ        
34,122,773 31,081,364 31,093,008 33,333,736