更新日:2023年9月4日
(単位:千円)
2005 2006 2007 2008 2009
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
財政調整基金 588,660 588,660 588,660 488,660 488,660
減債基金 752,118 601,519 459,150 368,130 415,988
その他特定目的基金 3,225,553 3,195,111 2,980,397 2,743,863 2,729,757
合計 4,566,331 4,385,290 4,028,207 3,600,653 3,634,405
           
土地開発基金 442,696 444,027 444,492 444,492 444,431
その他定額運用基金 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150
合計 444,646 446,027 446,542 446,592 446,581
           
その他の特定目的基金内訳          
緑を守り育てる基金 18,158 16,744 15,811 15,052 14,272
公共施設等建設基金 85,768 85,858 86,235 86,613 86,800
職員退職手当基金 930,272 931,200 747,229 450,664 451,784
若者の定住化促進基金 1,370,000 1,371,083 1,371,812 1,370,276 1,370,436
ふるさと農村活性化基金 17,667 17,674 17,731 17,804 17,854
集落排水事業推進基金 644,852 613,357 583,161 551,250 515,771
教育振興基金 150,318 150,353 150,970 151,482 151,761
博物館資料整備基金 4,283 4,405 3,008 1,372 2,105
文化基金 4,235 4,437 4,440 4,452 4,498
遥かなまち倉吉ふるさと基金       1,527 8,490
定住自立圏構想推進基金       93,371 93,744
湯の関振興基金         12,242
住民生活に光をそそぐ基金          
企業立地推進基金          
地域の元気づくり基金          
地域産業振興基金          
倉吉ふるさと未来づくり基金          
森林環境整備基金          
磯野長蔵記念三松奨学育英基金          
地方創生臨時交付金基金          
           
その他の定額運用基金内訳          
用品調達基金 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150