更新日:2023年9月4日
(単位:千円)
2015 2016 2017 2018 2019
区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
財政調整基金 1,563,045 1,163,514 1,711,272 1,311,434 1,357,384
減債基金 1,243,768 1,476,048 1,461,165 1,597,687 1,191,104
その他特定目的基金 2,674,726 2,483,446 2,378,560 2,300,684 2,297,610
合計 5,481,539 5,123,008 5,550,997 5,209,805 4,846,098
           
土地開発基金 395,842 395,842 395,849 22,923 22,925
その他定額運用基金 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650
合計 398,292 398,342 398,399 25,523 25,575
           
その他の特定目的基金内訳          
緑を守り育てる基金 55,067 42,654 34,816 29,038 25,084
公共施設等建設基金 87,264 27,290 27,302 27,304 27,307
職員退職手当基金 253,934 254,010 244,086 244,111 244,885
若者の定住化促進基金 1,181,447 1,051,923 964,483 875,829 789,166
ふるさと農村活性化基金 17,957 17,962 17,967 17,969 17,971
集落排水事業推進基金 283,905 242,852 197,841 153,307 108,768
教育振興基金 161,690 170,830 170,176 169,364 178,903
博物館資料整備基金 4,666 2,969 2,970 2,970 3,421
文化基金 13,924 6,938 3,442 3,444 3,444
遥かなまち倉吉ふるさと基金 7,601 1,631 1,633 1,633 1,633
定住自立圏構想推進基金          
湯の関振興基金          
住民生活に光をそそぐ基金          
企業立地推進基金 201,371 101,534 101,595 101,625 51,635
地域の元気づくり基金          
地域産業振興基金 100,103 95,114 77,255 72,284 67,292
倉吉ふるさと未来づくり基金 305,797 467,739 534,994 601,806 736,949
森林環境整備基金         11,338
磯野長蔵記念三松奨学育英基金         29,814
地方創生臨時交付金基金          
           
その他の定額運用基金内訳          
用品調達基金 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650