更新日:2023年9月4日
(単位:千円)
2010 2011 2012 2013 2014
区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
財政調整基金 1,020,506 1,501,383 1,856,638 1,859,059 1,561,723
減債基金 408,279 396,420 354,554 617,425 941,232
その他特定目的基金 2,695,162 2,739,679 2,771,531 3,207,291 2,506,647
合計 4,123,947 4,637,482 4,982,723 5,683,775 5,009,602
           
土地開発基金 444,431 444,431 444,431 437,970 395,842
その他定額運用基金 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400
合計 446,631 446,681 446,731 440,320 398,242
           
その他の特定目的基金内訳          
緑を守り育てる基金 13,542 12,892 12,537 18,050 63,762
公共施設等建設基金 86,875 86,919 86,954 87,068 87,193
職員退職手当基金 452,176 452,403 452,584 353,179 253,712
若者の定住化促進基金 1,371,178 1,341,006 1,310,000 1,283,974 1,223,120
ふるさと農村活性化基金 17,877 17,890 17,901 17,912 17,941
集落排水事業推進基金 477,755 439,175 400,293 361,367 322,441
教育振興基金 151,788 153,464 158,436 159,276 161,243
博物館資料整備基金 2,106 5,207 4,483 5,683 9,565
文化基金 4,527 4,570 4,641 5,807 16,923
遥かなまち倉吉ふるさと基金 9,636 10,631 11,414 14,752 37,580
定住自立圏構想推進基金 88,951        
湯の関振興基金 12,251 12,270 12,288 12,298 12,317
住民生活に光をそそぐ基金 6,500 3,252      
企業立地推進基金   200,000 300,000 400,360 200,810
地域の元気づくり基金       487,565  
地域産業振興基金         100,040
倉吉ふるさと未来づくり基金          
森林環境整備基金          
磯野長蔵記念三松奨学育英基金          
地方創生臨時交付金基金          
           
その他の定額運用基金内訳          
用品調達基金 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400