更新日:2024年9月2日

 

(単位:千円)
  2020 2021 2022 2023
区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
財政調整基金 1,534,920 1,884,337 2,364,464 2,509,639
減債基金 1,184,539 1,380,553 1,375,899 1,430,673
その他特定目的基金 2,295,970 2,137,672 2,033,912 1,980,484
合計 5,015,429 5,402,562 5,774,275 5,920,796
         
土地開発基金 22,927 22,929 22,930 22,931
その他定額運用基金 2,700      
合計 25,627 22,929 22,930 22,931
         
その他の特定目的基金内訳        
緑を守り育てる基金 24,335 22,877 21,908 21,113
公共施設等建設基金 27,310 27,310 27,311 27,312
職員退職手当基金 245,177 245,182 245,187 245,192
若者の定住化促進基金 702,494 617,761 574,025 525,289
ふるさと農村活性化基金 17,973 17,973 17,974 17,974
集落排水事業推進基金 64,224 19,671    
教育振興基金 179,281 179,025 178,839 178,026
博物館資料整備基金 3,421 4,422 4,422 4,422
文化基金 3,445 3,445 3,445 3,445
遥かなまち倉吉ふるさと基金 1,634 1,634 1,634 1,634
定住自立圏構想推進基金        
湯の関振興基金        
住民生活に光をそそぐ基金        
企業立地推進基金 51,650 51,651 51,652 51,653
地域の元気づくり基金        
地域産業振興基金 62,305 62,306 62,307 62,308
倉吉ふるさと未来づくり基金 751,345 729,139 715,896 731,372
森林環境整備基金 30,956 42,640 42,349 46,642
磯野長蔵記念三松奨学育英基金 30,420 34,450 36,565 49,837
地方創生臨時交付金基金 100,000 78,186 50,398 14,265
         
その他の定額運用基金内訳        
用品調達基金 2,700